Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
nguyễn bích | Trường Tiểu học Số 1 | Lai Châu, Lai Châu | 30 | 45 | 00:29:11 | |
Hồ Trần Quân | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 9 | 10 | 00:07:15 | |
Vàng Thuỳ Chi | Trường Tiểu học Bình Minh | Mai Sơn, Sơn La | 7 | 7 | 00:02:17 | |
Nguyễn Lê Xuân Bách | Trường Tiểu học An Hòa | Huế, Thừa Thiên Huế | 3 | 3 | 00:02:49 | |
Trần Anh Thư | Trường Tiểu học Minh Tiến | Phù Cừ, Hưng Yên | 1 | 1 | 00:10:03 |
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Ở dạng bài tập này thì ta chia ra làm hai trường hợp: