📖 Tỉ số - Toán lớp 4
💎 Tỉ số
Số xe tải: |-----|-----|-----|-----|-----| 5 xe
Số xe khách: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 7 xe
Tỉ số của số xe tải và số xe khách là: 5:7 hay 5/7
Tỉ số của số xe khách và số xe tải là: 7:5 hay 7/5
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đỗ Kiều My | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nghĩa Đô | Cầu Giấy, Hà Nội | 30 | 30 | 00:06:44 | |
| Trương Minh Quân | LỚP 1 | Trường Tiểu học Xuân Khê | Lý Nhân, Hà Nam | 27 | 27 | 00:00:32 | |
| Dương Thành Đạt | LỚP 4 | Trường Tiểu học Trương Công Định | Sóc Trăng, Sóc Trăng | 23 | 23 | 00:00:13 | |
| Tạ An | LỚP 1 | Trường Tiểu học Sài Đồng | Long Biên, Hà Nội | 20 | 20 | 00:00:15 | |
| trần trinh | LỚP 4 | Trường Tiểu học Hào Phú | Sơn Dương, Tuyên Quang | 20 | 20 | 00:00:13 | |
| Nguyễn Huyền Trang | LỚP 4 | Trường Tiểu học Khánh Hội | Yên Khánh, Ninh Bình | 11 | 11 | 00:00:19 | |
| Trần Đức Lương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Ninh Bình, Ninh Bình | 8 | 8 | 00:00:07 | |
| trương Diệu Linh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 6 | 6 | 00:00:12 | |
| lê lê quý nhan | LỚP 3 | Trường THCS Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 6 | 6 | 00:00:26 | |
| dinhvinh trandinhvinh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 5 | 5 | 00:00:16 | |
| Hoàng Châm | LỚP 3 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 5 | 5 | 00:00:35 | |
| tran quynh | HỌC TIẾNG ANH | Trường Tiểu học Tân Phong | Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | 4 | 4 | 00:00:19 | |
| huynh trung quan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Long Phụng | Cần Giuộc, Long An | 4 | 4 | 00:00:15 | |
| Dao Thanh Truc | LỚP 1 | Trường Tiểu học Bình Chuẩn | Thuận An, Bình Dương | 3 | 3 | 00:00:16 | |
| VÕ ÂN THI | LỚP 4 | Trường Tiểu học Lạc An | Bắc Tân Uyên, Bình Dương | 3 | 3 | 00:00:17 | |
| Đỗ Bảo Trang | LỚP 4 | Trường Tiểu học Quang Hanh | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 3 | 3 | 00:00:40 | |
| nguyễn bích | LỚP 4 | Trường Tiểu học Số 1 | Lai Châu, Lai Châu | 3 | 3 | 00:00:15 | |
| Nguyễn Ngọc Ánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cát Linh | Đống Đa, Hà Nội | 2 | 2 | 00:00:22 | |
| Nguyễn Minh Trí | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyên Hồng | Tân Yên, Bắc Giang | 1 | 1 | 00:00:59 | |
| Nguyễn Thị Phương | LỚP 3 | Trường Tiểu học Tiên Sơn 1 | Việt Yên, Bắc Giang | 1 | 1 | 00:00:13 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
💬 Góp ý & Thảo luận bài học này Đăng nhập để thảo luận
⏰ Các bài học khác cùng chủ đề Toán
5.
Tìm x biết
28.
Đề-xi-mét vuông
54.
Ki-lô-mét vuông
55.
Hình bình hành
56.
Viết đọc phân số
57.
tô màu phân số
60.
Rút gọn phân số
73.
Tỉ lệ bản đồ