Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Dương Thành Đạt | Trường Tiểu học Trương Công Định | Sóc Trăng, Sóc Trăng | 23 | 23 | 00:00:13 | |
Tạ An | Trường Tiểu học Sài Đồng | Long Biên, Hà Nội | 20 | 20 | 00:00:15 | |
trần trinh | Trường Tiểu học Hào Phú | Sơn Dương, Tuyên Quang | 20 | 20 | 00:00:13 | |
Nguyễn Huyền Trang | Trường Tiểu học Khánh Hội | Yên Khánh, Ninh Bình | 11 | 11 | 00:00:19 | |
Trần Đức Lương | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Ninh Bình, Ninh Bình | 8 | 8 | 00:00:07 | |
lê lê quý nhan | Trường THCS Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 6 | 6 | 00:00:26 | |
Hoàng Châm | Trường Tiểu học Bắc Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 5 | 5 | 00:00:35 | |
dinhvinh trandinhvinh | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 5 | 5 | 00:00:16 | |
tran quynh | Trường Tiểu học Tân Phong | Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | 4 | 4 | 00:00:19 | |
huynh trung quan | Trường Tiểu học Long Phụng | Cần Giuộc, Long An | 4 | 4 | 00:00:15 | |
Đỗ Bảo Trang | Trường Tiểu học Quang Hanh | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 3 | 3 | 00:00:40 | |
nguyễn bích | Trường Tiểu học Số 1 | Lai Châu, Lai Châu | 3 | 3 | 00:00:15 | |
VÕ ÂN THI | Trường Tiểu học Lạc An | Bắc Tân Uyên, Bình Dương | 3 | 3 | 00:00:17 | |
Nguyễn Ngọc Ánh | Trường Tiểu học Cát Linh | Đống Đa, Hà Nội | 2 | 2 | 00:00:22 | |
HOÀNG TRANG | Trường Tiểu học Số 1 Noong Luống | Điện Biên, Điện Biên | 1 | 1 | 00:00:32 | |
Nguyễn Hiểu Minh | Trường Tiểu học Nam Trung Yên | Cầu Giấy, Hà Nội | 1 | 1 | 00:00:25 | |
Nguyễn Thị Phương | Trường Tiểu học Tiên Sơn 1 | Việt Yên, Bắc Giang | 1 | 1 | 00:00:13 | |
Nguyễn Minh Trí | Trường Tiểu học Nguyên Hồng | Tân Yên, Bắc Giang | 1 | 1 | 00:00:59 |
Số xe tải: |-----|-----|-----|-----|-----| 5 xe
Số xe khách: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 7 xe
Tỉ số của số xe tải và số xe khách là: 5:7 hay 5/7
Tỉ số của số xe khách và số xe tải là: 7:5 hay 7/5