Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Ngọc Anh | Trường Tiểu học La Văn Cầu | Tuy Đức, Đắk Nông | 101 | 101 | 00:00:10 | |
nguyễn bích | Trường Tiểu học Số 1 | Lai Châu, Lai Châu | 83 | 83 | 00:00:06 | |
Nguyễn Lâm | Trường Tiểu học Khương Đình | Thanh Xuân, Hà Nội | 71 | 71 | 00:00:35 | |
trần quỳnh | Trường Tiểu học Tân Phong | Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | 68 | 68 | 00:00:14 | |
Vũ Ngân Hà | Trường Tiểu học Cấn Hữu | Quốc Oai, Hà Nội | 60 | 60 | 00:00:08 | |
Vương Cường | Trường Tiểu học An Vỹ | Khoái Châu, Hưng Yên | 52 | 52 | 00:00:05 | |
Nguyễn Thanh Trúc | Trường Tiểu học Bắc Sơn | Hưng Hà, Thái Bình | 50 | 50 | 00:00:06 | |
Nguyễn Hoàng Đức | Trường Tiểu học Nghi Liên | Vinh, Nghệ An | 49 | 49 | 00:00:12 | |
Vũ Quang | Trường Tiểu học Gia Trung | Gia Viễn, Ninh Bình | 26 | 26 | 00:00:15 | |
tran quynh | Trường Tiểu học Tân Phong | Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | 22 | 22 | 00:00:11 | |
tran duc khai | Trường Tiểu học Tân An 1 | La Gi, Bình Thuận | 21 | 21 | 00:00:06 | |
Trần Đức Lương | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Ninh Bình, Ninh Bình | 20 | 20 | 00:00:03 | |
LÊ BẢO TRÂM | Trường Tiểu học Tân Hợp | Hướng Hóa, Quảng Trị | 13 | 13 | 00:00:10 | |
dinhvinh trandinhvinh | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 13 | 13 | 00:00:08 | |
tam tam | Trường Tiểu học Nam Ninh | Nam Trực, Nam Định | 12 | 12 | 00:00:09 | |
đường hoàng | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 10 | 10 | 00:00:06 | |
Nguyễn Xuân Minh Quang | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hà Đông, Hà Nội | 8 | 8 | 00:01:08 | |
Ngô Hoàng Lộc | Trường Tiểu học Đông Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 7 | 7 | 00:00:05 | |
lê lê quý nhan | Trường THCS Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 6 | 6 | 00:00:05 | |
ngô bích trâm | Trường Tiểu học Số 2 Hòa Đồng | Tây Hoà, Phú Yên | 5 | 5 | 00:00:08 |
Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.