Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Đức | Trường Tiểu học Nghi Liên | Vinh, Nghệ An | 83 | 83 | 00:00:47 | |
Nguyễn Lâm | Trường Tiểu học Khương Đình | Thanh Xuân, Hà Nội | 49 | 49 | 00:00:11 | |
Huỳnh Duy Phúc | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 25 | 25 | 00:00:26 | |
tran duc khai | Trường Tiểu học Tân An 1 | La Gi, Bình Thuận | 21 | 21 | 00:00:12 | |
Vũ Ngân Hà | Trường Tiểu học Cấn Hữu | Quốc Oai, Hà Nội | 20 | 20 | 00:01:08 | |
Nguyễn Thuỷ Tiên | Trường Tiểu học Phước Bửu | Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 13 | 13 | 00:00:55 | |
Đặng Công Chiến | Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp | Đơn Dương, Lâm Đồng | 10 | 10 | 00:00:19 | |
VÕ ÂN THI | Trường Tiểu học Lạc An | Bắc Tân Uyên, Bình Dương | 8 | 8 | 00:02:36 | |
Vương Cường | Trường Tiểu học An Vỹ | Khoái Châu, Hưng Yên | 5 | 5 | 00:00:17 | |
Phan Trung Kiên | Trường Tiểu học Phương Mai | Đống Đa, Hà Nội | 2 | 2 | 00:00:21 | |
Phạm Thái Sơn | Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên | Phú Xuyên, Hà Nội | 1 | 1 | 00:00:13 | |
nguyễn quang Tuấn | Trường Tiểu học Ngô Tất Tố | Đông Anh, Hà Nội | 1 | 1 | 00:02:17 | |
Nguyễn Đức Hải Đăng | Trường Tiểu học Xuân La | Tây Hồ, Hà Nội | 1 | 1 | 00:01:06 | |
trần khả linh | Trường Tiểu học Tân An 1 | La Gi, Bình Thuận | 1 | 1 | 00:00:20 |
Phép cộng hai phân số cùng mẫu số:
Phép cộng hai phân số khác mẫu số: