Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Lâm | Trường Tiểu học Khương Đình | Thanh Xuân, Hà Nội | 20 | 22 | 00:02:06 | |
Nguyễn Lê Xuân Bách | Trường Tiểu học An Hòa | Huế, Thừa Thiên Huế | 5 | 7 | 00:06:31 | |
Nguyễn Ngọc Ánh | Trường Tiểu học Cát Linh | Đống Đa, Hà Nội | 5 | 5 | 00:05:01 | |
Nguyen Anh Tu | Trường Tiểu học An Thái Đông | Cái Bè, Tiền Giang | 5 | 5 | 00:01:54 | |
nguyễn bích | Trường Tiểu học Số 1 | Lai Châu, Lai Châu | 3 | 3 | 00:15:52 | |
tran duc khai | Trường Tiểu học Tân An 1 | La Gi, Bình Thuận | 3 | 4 | 00:16:58 | |
Nguyễn Nguyễn Đăng Việt 4A1 | Trường Tiểu học Hoàn Sơn | Tiên Du, Bắc Ninh | 2 | 2 | 00:01:03 |
Tính chất hình thoi