Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Lâm | Trường Tiểu học Khương Đình | Thanh Xuân, Hà Nội | 20 | 20 | 00:00:51 | |
Nguyễn Hoàng Minh Đức | Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | Hồng Bàng, Hải Phòng | 10 | 10 | 00:00:48 | |
Ngô Hoàng Lộc | Trường Tiểu học Đông Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 10 | 10 | 00:00:13 | |
VÕ ÂN THI | Trường Tiểu học Lạc An | Bắc Tân Uyên, Bình Dương | 9 | 9 | 00:01:47 | |
Hoàng Bảo Minhcu tèo | Trường Tiểu học Đông Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 2 | 2 | 00:00:25 | |
Ngô Hoàng Lộc dream | Trường Tiểu học Đông Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 2 | 2 | 00:00:13 | |
Nguyễn Vy | Trường THCS Lương Thế Vinh | Cà Mau, Cà Mau | 1 | 1 | 00:00:15 | |
Hoàng Châm | Trường Tiểu học Bắc Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 1 | 1 | 00:00:17 | |
Trần Đức Lương | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Ninh Bình, Ninh Bình | 1 | 1 | 00:00:15 |
- Tính diện tích hình bình hành
- Tính chu vi hình bình hành
- Tính chiều cao hình bình hành
- Tính cạnh đáy hình bình hành
- Tính cạnh bên hình bình hành