Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thái Sơn | Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên | Phú Xuyên, Hà Nội | 500 | 509 | 00:01:36 | |
le viet hung | Trường Tiểu học Thị trấn Duyên Hải | Duyên Hải, Trà Vinh | 383 | 386 | 00:01:28 | |
Phanthi hoa | Trường Tiểu học DL Nguyễn Hiền | Hoàn Kiếm, Hà Nội | 200 | 205 | 00:00:40 | |
Nguyễn Tuấn Kiệt | Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 1 | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 49 | 50 | 00:01:38 | |
nguyễn phú hà | Trường Tiểu học Nghi Liên | Vinh, Nghệ An | 20 | 20 | 00:00:59 | |
Nguyen Anh Tu | Trường Tiểu học An Thái Đông | Cái Bè, Tiền Giang | 16 | 18 | 00:01:32 | |
VÕ ÂN THI | Trường Tiểu học Lạc An | Bắc Tân Uyên, Bình Dương | 13 | 23 | 00:02:44 | |
tran duc khai | Trường Tiểu học Tân An 1 | La Gi, Bình Thuận | 3 | 3 | 00:01:00 | |
TY FSP | Trường Tiểu học Thạch Bằng | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 3 | 3 | 00:00:23 | |
dinhvinh trandinhvinh | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 2 | 3 | 00:00:30 | |
Trần King | Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh | Sơn Trà, Đà Nẵng | 2 | 7 | 00:00:40 | |
trần đại long long | Trường Tiểu học Thanh Sơn | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 2 | 2 | 00:00:31 | |
Trần Khánh Ngân | Trường Tiểu học Sư Phạm | Long Xuyên, An Giang | 2 | 2 | 00:02:23 | |
honghuonggiang giang | Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang | Lệ Thủy, Quảng Bình | 1 | 1 | 00:01:51 | |
Nguyễn Nguyệt | Trường THCS Hoà Long | Bắc Ninh, Bắc Ninh | 1 | 1 | 00:00:51 | |
Hoàng Kim | Trường Tiểu học Lưu Phương | Kim Sơn, Ninh Bình | 1 | 4 | 00:00:45 |
Nhân với số có một chữ số
Các số được tạo ra gẫu nhiên 6 chữ số nhân(x) với một chữ số.
Cách tính điểm: