I. Toán » Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bét
II. Hướng dẫn Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bét
Toán lớp 4, hình học:
- Góc nhọn là góc bé hơn góc vuông
- Góc vuông là góc bé hơn góc tù
- Góc tù là góc bé hơn góc bẹt
- Góc bẹt là góc 180º độ
Bài tập:
Số đo của góc này là bao nhiêu? Chọn ước tính tốt nhất.
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do Ha Truc Vy | LỚP 4 | Trường Tiểu học Hưng Hòa | Bàu Bàng, Bình Dương | 475 | 545 | 00:00:48 | |
Phạm Hương Giang Su Su | LỚP 4 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu | 304 | 322 | 00:00:15 | |
Thái Tân An | LỚP 4 | Trường Tiểu học An Thuỷ 2 | Ba Tri, Bến Tre | 237 | 312 | 00:00:11 | |
trần đại long 300912 trần đại long | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thanh Sơn | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 236 | 295 | 00:00:10 | |
Nguyễn Hoàng Đức | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nghi Liên | Vinh, Nghệ An | 200 | 236 | 00:00:55 | |
đường hoàng | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 103 | 124 | 00:00:36 | |
Bùi Khánh Huyền | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Cao Phong | Cao Phong, Hòa Bình | 60 | 60 | 00:00:38 | |
le viet hung | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Duyên Hải | Duyên Hải, Trà Vinh | 58 | 68 | 00:03:24 | |
Vương Chí Đạt | LỚP 2 | Trường Tiểu học Minh Khai A | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 47 | 62 | 00:01:08 | |
dinhvinh trandinhvinh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 46 | 68 | 00:00:15 | |
Tạ Đình Phong | 4D | Trường Tiểu học Công Lý | Lý Nhân, Hà Nam | 45 | 51 | 19:24:23 | |
pham nguyên | LỚP 3 | Trường Tiểu học Cẩm Giàng | Cẩm Giàng, Hải Dương | 41 | 57 | 00:00:48 | |
Nguyen Dinh Minh | 5/1 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 27 | 31 | 00:00:07 | |
Trần Minh Nhật | LỚP 4 | Trường Tiểu học Đồng Phong | Nho Quan, Ninh Bình | 23 | 23 | 00:00:23 | |
Nguyễn Anh | LỚP 4 | Trường Tiểu học Kim Giang | Thanh Xuân, Hà Nội | 22 | 22 | 00:01:44 | |
Lê Phước Đạt | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Huế, Thừa Thiên Huế | 22 | 47 | 00:05:34 | |
BÙI KHÁNH HUYỀN | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 11 | 11 | 00:01:31 | |
Phạm Nguyễn Vân Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 11 | 14 | 00:01:12 | |
Trần Đại Long3 | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thanh Sơn | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 10 | 10 | 00:01:11 | |
Đặng Công Chiến | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp | Đơn Dương, Lâm Đồng | 8 | 8 | 00:07:22 |
IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận
V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán
5.
Tìm x biết
27.
Đề-xi-mét vuông
53.
Ki-lô-mét vuông
54.
Hình bình hành
55.
Viết đọc phân số
56.
tô màu phân số
59.
Rút gọn phân số
70.
Tỉ số
73.
Tỉ lệ bản đồ