📖 Viết số thành tổng các số theo mẫu - Toán lớp 4
💎 Viết số thành tổng các số theo mẫu
Cách viết số thành tổng các hàng toán lớp 4 (Dễ hiểu nhất)
Trong chương trình Toán lớp 4, dạng bài tập "Viết số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị" là nền tảng quan trọng giúp học sinh nắm vững giá trị chữ số theo hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các em cách giải dạng toán này một cách nhanh chóng và chính xác.
1. Phương pháp phân tích số thành tổng
Để viết một số thành tổng các số theo hàng, chúng ta cần xác định giá trị của từng chữ số dựa trên vị trí của nó.
Quy tắc cần nhớ:
-
Chữ số hàng chục nghìn: Nhân với 10.000
-
Chữ số hàng nghìn: Nhân với 1.000
-
Chữ số hàng trăm: Nhân với 100
-
Chữ số hàng chục: Nhân với 10
-
Chữ số hàng đơn vị: Giữ nguyên giá trị
2. Ví dụ minh họa mẫu
Đề bài: Viết số sau thành tổng: $8723$
Phân tích:
-
Số $8$ nằm ở hàng nghìn $\rightarrow$ Giá trị là $8000$
-
Số $7$ nằm ở hàng trăm $\rightarrow$ Giá trị là $700$
-
Số $2$ nằm ở hàng chục $\rightarrow$ Giá trị là $20$
-
Số $3$ nằm ở hàng đơn vị $\rightarrow$ Giá trị là $3$
Kết quả: $8723 = 8000 + 700 + 20 + 3$
3. Bài tập vận dụng (Có đáp án)
Hãy áp dụng mẫu trên để hoàn thành các bài tập sau đây:
Dạng 1: Số có 4 chữ số
-
$4516 = ...$
-
$9082 = ...$ (Lưu ý chữ số 0 ở hàng trăm)
Đáp án:
-
$4516 = 4000 + 500 + 10 + 6$
-
$9082 = 9000 + 80 + 2$
Dạng 2: Số có 5 chữ số (Hàng chục nghìn)
-
$12.534 = ...$
-
$68.045 = ...$
Đáp án:
-
$12.534 = 10.000 + 2000 + 500 + 30 + 4$
-
$68.045 = 60.000 + 8000 + 40 + 5$
4. Mẹo nhỏ để không bị nhầm lẫn
Ghi nhớ: Khi gặp chữ số $0$ ở bất kỳ hàng nào, các em có thể bỏ qua không cần viết vào tổng để phép tính gọn gàng hơn (ví dụ: $502 = 500 + 2$, không cần viết $500 + 0 + 2$).
Hy vọng bài viết này đã giúp các em tự tin hơn khi giải các bài tập toán lớp 4 về phân tích số. Chúc các em học tốt!
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Minh Tâm | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ | Qui Nhơn, Bình Định | 3800 | 3814 | 00:18:02 | |
| Nguyễn Đào Uy Vũ | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nhân Chính | Lý Nhân, Hà Nam | 2039 | 2042 | 00:00:09 | |
| Tuanzata ._. | LỚP 4 | Trường Tiểu học Hoà Mạc | Duy Tiên, Hà Nam | 1105 | 1108 | 00:00:57 | |
| Nguyễn Đào Uy Vũ | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nhân Bình | Lý Nhân, Hà Nam | 1060 | 1061 | 00:00:35 | |
| be trang | LỚP 4 | Trường Tiểu học Đề Thám | Cao Bằng, Cao Bằng | 1038 | 1039 | 00:00:38 | |
| lê xuân lâm | LỚP 4 | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 975 | 976 | 00:02:03 | |
| Lê Sỹ Bảo Nam | A | Trường Tiểu học Đức Lĩnh 2 | Vũ Quang, Hà Tĩnh | 709 | 706 | 07:59:42 | |
| Nguyễn Hiểu Minh | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nam Trung Yên | Cầu Giấy, Hà Nội | 709 | 709 | 00:00:44 | |
| Vũ Hoàng Lâm | LỚP 4 | Trường Tiểu học Văn Xá | Kim Bảng, Hà Nam | 500 | 504 | 00:02:06 | |
| Kiều Vũ Diệp Vy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cần Kiệm | Thạch Thất, Hà Nội | 415 | 417 | 00:03:11 | |
| le viet hung | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Duyên Hải | Duyên Hải, Trà Vinh | 286 | 286 | 00:01:33 | |
| nguyễn phú hà | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nghi Liên | Vinh, Nghệ An | 222 | 242 | 00:01:32 | |
| Tran Kiet | LỚP 4 | Trường Tiểu học Quỳnh Mai | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 200 | 200 | 00:02:12 | |
| Đặng Hoài Trụ | LỚP 3 | Trường Tiểu học A Hoà An | Chợ Mới, An Giang | 148 | 155 | 00:00:35 | |
| Hoàng Đình Thanh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hồng Đà | Tam Nông, Phú Thọ | 146 | 148 | 00:00:48 | |
| Trần Khánh Ngân | LỚP 4 | Trường Tiểu học Sư Phạm | Long Xuyên, An Giang | 127 | 127 | 00:00:41 | |
| Nguyễn Nhung | LỚP 5 | Trường Tiểu học Phú Lâm | Yên Sơn, Tuyên Quang | 120 | 120 | 00:01:43 | |
| Đinh Dũng | LỚP 4 | Trường PTCS Hy Vọng | Long Biên, Hà Nội | 71 | 74 | 00:01:28 | |
| Bùi Khánh Huyền | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Cao Phong | Cao Phong, Hòa Bình | 58 | 68 | 00:00:40 | |
| lê lê xuân lâm | LỚP 4 | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 53 | 54 | 00:00:02 |
bich2310n:
bài này dẽ quá
28/05/2022 09:47:46
uyvu2013t3tv:
bài này easy
17/07/2022 21:51:44