I. Toán » Tìm hai số khi biết tổng và hiệu(Có lời văn)
II. Hướng dẫn Tìm hai số khi biết tổng và hiệu(Có lời văn)
0|Lớp 4A có 28 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?|Số học sinh nam của lớp 4A là:|Số học sinh nữ của lớp 4A là:|28|4|Học sinh nam:|Học sinh nữ:|(học sinh)
0|Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?|Số tuổi bố là:|Số tuổi con là:|58|38|Tuổi bố:|Tuổi con:|(tuổi)
1|Hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?|Số cây lớp 4A trồng được là:|Số cây lớp 4B trồng được là:|600|50|Lớp 4A:|Lớp 4B|(cây)
1|Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?|Số tuổi em là:|Số tuổi chị là:|36|8|Tuổi em:|Tuổi chị:|(tuổi)
0|Một thư viện trường học cho HS mượn 65 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đó đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?|Số sách giáo khoa thư viện cho mượn là:|Số sách đọc thêm thư viện cho mượn là:|65|17|Sách giáo khoa:|Sách đọc thêm:|(cuốn)
1|Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?|Số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm được là:|Số sản phẩm phân xưởng thứ hai làm được là:|1200|120|Phân xưởng thứ 1:|Phân xưởng thứ 2:|(sản phẩm)
1|Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?|Số lít nước thùng bé là:|Số lít nước thùng lớn là:|600|120|Thùng bé:|Thùng lớn|(lit)
1|Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi, và chưa biết bơi?|Số em đã biết bơi là:|Số em chưa biết bơi là:|30|6|Đã biết bơi:|Chưa biết bơi:|(em)
1|Một của hàng có 360 mét vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa?|Số mét vải hoa là:|Số mét vải màu khác là:|360|40|Vải hoa:|Vải màu khác:|(mét)
1|Hai ôtô chuyển được 16 tấn hàng. Ôtô bé chở ít hơn ôtô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ôtô chở được bao nhiêu tấn hàng?Số tấn hàng ôtô bé chở được là:|Số tấn hàng ôtô lớn chở được là:|16|4|Ôtô bé chở|Ôtô lớn chở:|(tấn)
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do Ha Truc Vy | LỚP 4 | Trường Tiểu học Hưng Hòa | Bàu Bàng, Bình Dương | 9 | 9 | 00:05:45 | |
nguyen hai trieu | LỚP 4 | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 9 | 9 | 00:08:29 | |
VÕ ÂN THI | LỚP 4 | Trường Tiểu học Lạc An | Bắc Tân Uyên, Bình Dương | 7 | 7 | 00:39:21 | |
Nguyen Dinh Minh | 5/1 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 6 | 6 | 00:09:18 | |
nguyễn phát | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tây Đằng | Ba Vì, Hà Nội | 5 | 5 | 00:35:56 | |
Nguyễn Minh Đức | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phúc Diễn | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3 | 3 | 00:24:07 | |
Hoàng Đình Thanh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hồng Đà | Tam Nông, Phú Thọ | 2 | 2 | 00:04:44 | |
Phạm Hương Giang Su Su | LỚP 4 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu | 2 | 2 | 00:08:00 | |
Nguyễn Sáng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Diễn Liên | Diễn Châu, Nghệ An | 2 | 2 | 00:17:38 |