I. Toán » Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25
II. Hướng dẫn Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25
Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25
Ví dụ: An có một số bi xanh và bi đỏ. Biết tổng số bi của An ít hơn 10, số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi An có bao nhiêu bi đỏ và bao nhiêu bi xanh?
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 1 | 00:27:03 | |
PHẠM BÁ TUẤN ANH | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Ba Đình, Hà Nội | 10 | 1 | 00:22:57 | |
do hoang hai | LỚP 1 | Trường Tiểu học Liên Hoa | Phù Ninh, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:36:47 | |
Trần Minh Quang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Bồ Đề | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:24:53 | |
Nguyễn Trần Thái Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Võng La | Đông Anh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:14:36 | |
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:11:33 | |
Nguyễn Minh Khang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Phúc Khánh | Thái Bình, Thái Bình | 10 | 1 | 00:03:30 | |
Nguyen Kate | LỚP 2 | Trường Tiểu học Khương Mai | Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 1 | 00:48:29 | |
Nghiêm Thư | LỚP 2 | Trường Tiểu học Châu Giang B | Duy Tiên, Hà Nam | 10 | 1 | 00:20:51 | |
ĐỖ MINH KHANG | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Trung 1 | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 10 | 1 | 00:15:37 | |
Quế Đình Nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo | Tuần Giáo, Điện Biên | 10 | 1 | 00:29:33 | |
Nguyễn Hữu Minh Quân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thị trấn | Thanh Chương, Nghệ An | 10 | 1 | 00:13:12 | |
Dương Mai chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Dương Quang | Gia Lâm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:36:22 | |
Trần Thảo Nguyên | LỚP 3 | Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 10 | 1 | 00:15:26 | |
Nguyễn Nhật Phương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Xuân Đông | Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 10 | 1 | 00:31:56 | |
Phan Mỹ Hạnh | 2A4 | Trường Tiểu học Liên Ninh | Thanh Trì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:40:42 | |
Đinh Tiến Văn | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đại Hùng | Ứng Hòa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:11:43 | |
Nguyễn Phương Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thịnh Đán | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:54:24 | |
Phạm Anh Tuấn | 2G | Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện | Thanh Miện, Hải Dương | 10 | 1 | 00:17:23 | |
Tran Thang Long | LỚP 2 | Trường Tiểu học Sơn Đông | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | 10 | 1 | 00:24:18 |
alicejeon3108:
có nhiều chỗ vô lý
29/06/2021 16:02:33