I. Toán » SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU
II. Hướng dẫn SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU
Khái Niệm Số Bị Trừ, Số Trừ, và Hiệu trong Toán Lớp 2
Trong chương trình Toán lớp 2, các em học sinh sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản của phép trừ, bao gồm "số bị trừ", "số trừ", và "hiệu". Việc hiểu rõ ba thành phần này không chỉ giúp các em giải quyết các bài toán cơ bản mà còn là nền tảng quan trọng cho việc học các khái niệm toán học phức tạp hơn.
Số Bị Trừ
"Số bị trừ" là số mà từ đó chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phép trừ. Trong một phép trừ đơn giản như 5−3=25−3=2, số 5 chính là số bị trừ. Đây là số lượng ban đầu mà chúng ta có trước khi thực hiện phép trừ.
Số Trừ
"Số trừ" là số mà chúng ta sẽ lấy đi từ số bị trừ. Trong ví dụ trên, số 3 là số trừ. Đây là lượng mà chúng ta muốn "bớt đi" từ số bị trừ.
Hiệu
"Hiệu" là kết quả cuối cùng của phép trừ. Trong ví dụ đã nêu, hiệu là 2. Đây là số lượng còn lại sau khi đã bớt số trừ ra khỏi số bị trừ.
Tầm Quan Trọng của Việc Hiểu Ba Thành Phần Này
Hiểu rõ về số bị trừ, số trừ và hiệu không chỉ giúp các em học sinh giải quyết các bài toán trừ đơn giản mà còn giúp các em phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và kỹ năng suy luận. Trong các bài tập, giáo viên và phụ huynh nên khuyến khích các em thực hành với nhiều ví dụ khác nhau để các em có thể củng cố kiến thức và áp dụng một cách chính xác trong mọi tình huống.
Phép trừ là một trong những kỹ năng toán học cơ bản mà mọi học sinh cần thành thạo. Bằng cách hiểu rõ từng phần của phép trừ, các em sẽ có một nền tảng vững chắc cho học tập trong tương lai.
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trần Linh An | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thanh Vân | Tam Dương, Vĩnh Phúc | 10 | 1 | 00:12:27 | |
Le Thanh Hang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Phong Vân | Ba Vì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:06:20 | |
Hoàng Thu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:10:42 | |
PHẠM BÁ TUẤN ANH | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Ba Đình, Hà Nội | 10 | 1 | 00:10:31 | |
Ngô Lê Bảo Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Việt Cường | Trấn Yên, Yên Bái | 10 | 1 | 00:09:31 | |
le ngoc huyen my huyenmy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tiên Cát | Việt Trì, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:07:29 | |
Ngô Nhi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:17:12 | |
Trần Nguyên Tùng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:05:49 | |
Đặng Bảo Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thanh Khê, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:05:35 | |
Lê Trần Đại Quang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Lạng Sơn, Lạng Sơn | 10 | 1 | 00:07:16 | |
Nguyễn Tường Vy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Cường | Yên Bái, Yên Bái | 10 | 1 | 00:16:52 | |
Nguyễn Minh Khang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn | Sơn Hòa, Phú Yên | 10 | 1 | 00:12:19 | |
Nguyễn Gia Vinh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Ama Trang Lơng | Tuy Đức, Đắk Nông | 10 | 1 | 00:18:06 | |
Trần Linh Đan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | Hoàng Mai, Hà Nội | 10 | 1 | 00:20:12 | |
Trương Minh Tâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cao Mại | Lâm Thao, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:11:28 | |
Hà Minh Tâm | LỚP 3 | Trường Tiểu học Quan Hoa | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:22:12 | |
Chu Anh Tuấn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đoàn Kết | Hà Đông, Hà Nội | 10 | 1 | 00:05:48 | |
Đỗ Duy Tôn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Động | Hoàng Mai, Hà Nội | 10 | 1 | 00:07:42 | |
Nguyễn Thuận An | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh | Ô Môn, Cần Thơ | 10 | 1 | 00:19:04 | |
Nguyễn Quỳnh Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyệt Đức | Thuận Thành, Bắc Ninh | 10 | 1 | 00:02:20 |
vantaynguyen:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa34sxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
26/11/2021 14:39:28