I. Toán » SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU
II. Hướng dẫn SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU
Khái Niệm Số Bị Trừ, Số Trừ, và Hiệu trong Toán Lớp 2
Trong chương trình Toán lớp 2, các em học sinh sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản của phép trừ, bao gồm "số bị trừ", "số trừ", và "hiệu". Việc hiểu rõ ba thành phần này không chỉ giúp các em giải quyết các bài toán cơ bản mà còn là nền tảng quan trọng cho việc học các khái niệm toán học phức tạp hơn.
Số Bị Trừ
"Số bị trừ" là số mà từ đó chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phép trừ. Trong một phép trừ đơn giản như 5−3=25−3=2, số 5 chính là số bị trừ. Đây là số lượng ban đầu mà chúng ta có trước khi thực hiện phép trừ.
Số Trừ
"Số trừ" là số mà chúng ta sẽ lấy đi từ số bị trừ. Trong ví dụ trên, số 3 là số trừ. Đây là lượng mà chúng ta muốn "bớt đi" từ số bị trừ.
Hiệu
"Hiệu" là kết quả cuối cùng của phép trừ. Trong ví dụ đã nêu, hiệu là 2. Đây là số lượng còn lại sau khi đã bớt số trừ ra khỏi số bị trừ.
Tầm Quan Trọng của Việc Hiểu Ba Thành Phần Này
Hiểu rõ về số bị trừ, số trừ và hiệu không chỉ giúp các em học sinh giải quyết các bài toán trừ đơn giản mà còn giúp các em phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và kỹ năng suy luận. Trong các bài tập, giáo viên và phụ huynh nên khuyến khích các em thực hành với nhiều ví dụ khác nhau để các em có thể củng cố kiến thức và áp dụng một cách chính xác trong mọi tình huống.
Phép trừ là một trong những kỹ năng toán học cơ bản mà mọi học sinh cần thành thạo. Bằng cách hiểu rõ từng phần của phép trừ, các em sẽ có một nền tảng vững chắc cho học tập trong tương lai.
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngô Nhi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:17:12 | |
Nguyễn Minh Khang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn | Sơn Hòa, Phú Yên | 10 | 1 | 00:12:19 | |
Võ Nguyễn Ngọc Ân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 1 | 00:22:17 | |
ĐỖ MINH KHANG | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Trung 1 | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 10 | 1 | 00:09:49 | |
pham ha | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thị Trấn An Châu | Sơn Động, Bắc Giang | 10 | 1 | 00:11:41 | |
Lê Trần Đại Quang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Lạng Sơn, Lạng Sơn | 10 | 1 | 00:07:16 | |
Nguyễn Tuyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Số 3 Hòa Xuân Đông | Đông Hoà, Phú Yên | 10 | 1 | 00:02:20 | |
Phạm Bảo Nam | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đoàn Kết | Hà Đông, Hà Nội | 10 | 1 | 00:05:32 | |
trương hiếu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Vạn Điểm | Thường Tín, Hà Nội | 10 | 1 | 00:06:27 | |
Nguyễn Ngọc Ánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cát Linh | Đống Đa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:03:24 | |
Nguyễn Đình Khôi | LỚP 1 | Trường Tiểu học Kiến Hưng | Hà Đông, Hà Nội | 10 | 1 | 00:21:56 | |
Đặng Bảo Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thanh Khê, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:05:35 | |
Đinh Tiến Nam | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thuỵ Vân | Việt Trì, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:38:27 | |
duong nguyen cat tuong | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hàm Thắng 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 10 | 1 | 00:13:21 | |
Tạ Quân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Sơn | An Dương, Hải Phòng | 10 | 1 | 00:06:29 | |
Vũ Diệp Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quang Vinh | Ân Thi, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:13:02 | |
Trần Nguyên Tùng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:05:49 | |
Hoàng Thu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:10:42 | |
Đinh Nguyễn Khánh Như | LỚP 2 | Trường Tiểu học Long Hoà | Dầu Tiếng, Bình Dương | 10 | 1 | 00:10:11 | |
phan huong | LỚP 2 | Trường Tiểu học Dịch Vọng A | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:07:29 |
vantaynguyen:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa34sxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
26/11/2021 14:39:28