📖 Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25 - lớp 2
💡 Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25
Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25
Bài toán: Một phép cộng có tổng bằng 16. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 10 | 2 | 02:35:15 | |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:11:10 | |
| Phạm Phước Lập | 2/3 | Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A | Châu Thành, Long An | 10 | 1 | 00:23:06 | |
| Nguyễn Thị Phương | Chưa cập nhật trường | Hà Đông, Hà Nội | 10 | 2 | 22:51:46 | ||
| tuyet cuong nguyen | 2 | Trường Tiểu học Tân Bình 3 | Phụng Hiệp, Hậu Giang | 10 | 1 | 00:12:43 | |
| bao thien | 2 | Trường Tiểu học Tân Bình 3 | Phụng Hiệp, Hậu Giang | 10 | 1 | 00:18:29 | |
| le ngoc huyen my huyenmy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tiên Cát | Việt Trì, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:09:03 | |
| HÀ CẨM TÚ | LỚP 2 | Trường Tiểu học An Thạnh A | Bến Cầu, Tây Ninh | 10 | 1 | 00:21:21 | |
| NGUYỄN HỒ MINH HUY | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đinh Văn 5 | Lâm Hà, Lâm Đồng | 10 | 1 | 00:35:25 | |
| Nguyễn Phương Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thịnh Đán | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:34:56 | |
| Bùi Lam Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồ A | Kim Bảng, Hà Nam | 10 | 1 | 00:47:42 | |
| Nguyễn công Trường Thạch | LỚP 2 | Trường Tiểu học Trung Đô | Vinh, Nghệ An | 10 | 1 | 00:09:48 | |
| Trần Dương Khánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Đào | Nam Trực, Nam Định | 10 | 1 | 00:19:04 | |
| Nguyễn Minh Tú | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thủy An | Đông Triều, Quảng Ninh | 10 | 4 | 00:10:05 | |
| Trần Ngọc Huyền Anh | LỚP 2 | Trường PTDTBT Tiểu học Tân Phong | Nậm Pồ, Điện Biên | 10 | 2 | 00:05:43 | |
| Phan Thao | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lại Hùng Cường | Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:32:44 | |
| HOÀNG TRUNG HIẾU | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tân Trường | Tĩnh Gia, Thanh Hóa | 10 | 2 | 00:07:24 | |
| Lưu Hân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Ninh Lai | Sơn Dương, Tuyên Quang | 10 | 1 | 00:16:41 | |
| Hoàng Diễm Châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lơ Ku 1 | Kbang, Gia Lai | 10 | 4 | 00:03:50 | |
| trần trung nguyên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nam Trung Yên | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:10:04 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?