Bài 7: TÌM SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG - lớp 2
Bài 7: TÌM SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
Chương 3 PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 7 TÌM SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG - SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
Trong những nội dung đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là chuyển từ hình thức kiểm tra tự luận sang kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.
Để giúp học sinh từng bước tiếp cận với hình thức kiểm tra mới chúng tôi biên soạn phần mềm "BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 2" dựu trên cấu trúc chương trình sách giáo khoa Toán Lớp 2, với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, như đúng sai, điền vào chổ trống. Chúng tôi tin rằng website http://gamechocon.com này góp phần giúp học sinh học tốt hơn môn Toán cũng như mấy môn khác.
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 10 | undefined | 1 | 00:24:27 |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:07:58 | |
| chien than | 2/c | Chưa cập nhật trường | Cư Kuin, Đắk Lắk | 10 | 1 | 00:21:49 | |
| duong anh thu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Xuân Thành | Yên Thành, Nghệ An | 10 | 1 | 00:22:26 | |
| đinh trần minh thư | LỚP 2 | Trường Tiểu học Văn Khê | Hà Đông, Hà Nội | 10 | 2 | 00:04:25 | |
| Trần Anh Thư | LỚP 2 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thanh Sơn, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:22:02 | |
| Trần Bình Khánh Vy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quảng Tùng | Quảng Trạch, Quảng Bình | 10 | 2 | 00:03:25 | |
| Hoàng Diễm Châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lơ Ku 1 | Kbang, Gia Lai | 10 | 5 | 00:03:34 | |
| Nguyễn Ngọc Ánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cát Linh | Đống Đa, Hà Nội | 10 | 2 | 00:03:42 | |
| Phương Thị Minh Loan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn | 8, Hồ Chí Minh | 10 | 6 | 00:12:52 | |
| Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 1 | 00:18:27 | |
| Lê Nguyên Phong | LỚP 2 | Trường Tiểu học Kỳ Châu | Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 10 | 2 | 00:27:47 | |
| Vũ Hoàng Gia Minh | 2a3 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Hạ Long, Quảng Ninh | 9 | undefined | 2 | 00:18:45 |
| Đào Phương Tuệ Anh | 2 | Trường Tiểu học Minh Quang A | Ba Vì, Hà Nội | 9 | 4 | 01:27:21 | |
| Trần Quốc Việt | A2 | Trường Tiểu học Quảng Thái | Quảng Xương, Thanh Hóa | 9 | 2 | 00:43:25 | |
| Hoàng Danh Kháng | 2A | Trường Tiểu học Bắc Thành | Yên Thành, Nghệ An | 9 | 2 | 01:03:25 | |
| le ngoc huyen my huyenmy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tiên Cát | Việt Trì, Phú Thọ | 9 | 1 | 00:14:36 | |
| Trịnh Gia Hân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước | Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 9 | 3 | 00:00:02 | |
| Bùi Lam Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồ A | Kim Bảng, Hà Nam | 9 | 1 | 00:33:40 | |
| Nguyễn Phạm Trâm Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Khương Thượng | Đống Đa, Hà Nội | 9 | 1 | 00:22:03 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Bài 7: TÌM SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?