Bài 19: MÉT, KILÔMET, MILIMET - TIỀN VIỆT NAM - lớp 2
Bài 19: MÉT, KILÔMET, MILIMET - TIỀN VIỆT NAM
Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Bài 19: mét, kilômet, milimet, tiền việt nam
Bài toán: An có một tờ tiền loại 500 đồng và hai tờ tiền loại 200 đồng. Hỏi An có tất cả bao nhiêu tiền?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Duy Khoa | 1/3 | Trường Tiểu học Thị trấn Thứ Ba 2 | An Biên, Kiên Giang | 9 | undefined | 11 | 00:57:32 |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 9 | undefined | 1 | 00:08:56 |
| Nguyễn Trương Huy | 2 | Trường Tiểu học Văn Giang | Ninh Giang, Hải Dương | 9 | 1 | 00:13:47 | |
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 9 | 6 | 01:17:42 | |
| Phạm hồng quân | LỚP 4g | GoGoEdu | Phú Xuyên, Hà Nội | 9 | 1 | 00:13:50 | |
| Nguyễn Phương Lan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đại Kim | Hoàng Mai, Hà Nội | 9 | 1 | 00:13:57 | |
| MAI ANH KHOI | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 9 | 3 | 00:05:10 | |
| Hoàng Danh Kháng | 2A | Trường Tiểu học Bắc Thành | Yên Thành, Nghệ An | 8 | 1 | 00:17:01 | |
| Vũ Khả Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Đức Trọng, Lâm Đồng | 8 | 1 | 00:47:36 | |
| Hoàng Huy Hoàng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Liên Ninh | Thanh Trì, Hà Nội | 8 | 1 | 00:13:35 | |
| lê trọng tài | LỚP 2 | Trường Tiểu học La Văn Cầu | Tây Ninh, Tây Ninh | 8 | 3 | 00:07:20 | |
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 7 | undefined | 1 | 00:24:56 |
| lê quốc tài | LỚP 1 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Đông Hà, Quảng Trị | 7 | 1 | 00:26:19 | |
| Lại Duy Khôi | LỚP 1 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 7 | 1 | 00:11:28 | |
| nam hai | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Trạm Tấu, Yên Bái | 6 | 1 | 00:09:41 | ||
| Nguyễn Khánh Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đại Kim | Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 2 | 00:20:23 | |
| lương nguyễn hoàng nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 6 | 1 | 00:12:40 | |
| Nguyễn Quyền | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cổ Đông | Sơn Tây, Hà Nội | 3 | 1 | 00:07:07 | |
| Ngô Diệu trang | LỚP 2 | GoGoEdu | , Nghệ An | 1 | 1 | 00:01:05 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Bài 19: MÉT, KILÔMET, MILIMET - TIỀN VIỆT NAM Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?