Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ - lớp 2
Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ
Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ
Toán lớp 2 online, làm toán trực tiếp trên web site, hỗ trợ tất cả các thiết bị, chỉ cần trình duyệt có hỗ trợ html5, nội dung dựa vào sách giáo khoa bài tập toán lớp 2
Bài tập toán trắc nghiêm lớp 2: Hai số có hiệu bằng 48, nếu giữ nguyên số trừ, và giảm số bị trừ 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
a. 67; b.57; c. 29; d. 39
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lan chu | 2A2 | Trường Tiểu học Cổ Bi | Gia Lâm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:41:26 | |
| Bùi Lam Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồ A | Kim Bảng, Hà Nam | 10 | 1 | 00:43:21 | |
| vũ thái bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hưng Long | Ninh Giang, Hải Dương | 10 | 2 | 00:08:35 | |
| Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 2 | 00:37:22 | |
| Bùi Ngọc Kiều Khanh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 2 | 00:09:19 | |
| MAI ANH KHOI | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:38:02 | |
| Ngô Nhi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 2 | 00:05:53 | |
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 9 | undefined | 1 | 00:13:03 |
| Nguyễn Kim Ngọc | 1/5 | Trường Tiểu học Trương Quyền | 3, Hồ Chí Minh | 9 | undefined | 1 | 01:07:45 |
| trình lê | 2d | Chưa cập nhật trường | Cam Lộ, Quảng Trị | 9 | undefined | 1 | 00:46:22 |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 9 | 1 | 23:40:13 | |
| Nguyễn Quốc Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | 9 | 1 | 00:39:32 | |
| Vu tuan kiet Kiet | LỚP 2 | Trường Tiểu học Vũ Tây | Kiến Xương, Thái Bình | 9 | 1 | 00:15:45 | |
| Nguyễn Hà Phương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 9 | 2 | 00:04:57 | |
| Nguyễn Thị Phương | Chưa cập nhật trường | Hà Đông, Hà Nội | 8 | 1 | 00:36:58 | ||
| Đào Phương Tuệ Anh | 2 | Trường Tiểu học Minh Quang A | Ba Vì, Hà Nội | 8 | 3 | 02:27:23 | |
| Nguyễn Trần Hòa Nhã | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hương Toàn 2 | Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 8 | 2 | 00:13:31 | |
| nguyễn hoàng tôn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | Đắk Mil, Đắk Nông | 8 | 1 | 00:45:46 | |
| Minh Ice-Cream | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 8 | 4 | 00:16:38 | |
| Đoàn Nguyên Khánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | 10, Hồ Chí Minh | 8 | 1 | 00:27:44 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?