📖 Bài 9: 13; 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ - lớp 2
Bài 9: 13; 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ
Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 9: 13; 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ - TÌM SỐ BỊ TRỪ
Bài toán lớp 2: Lớp 2A có 34 học sinh. Lớp 2A nhiều hơn lớp 2B 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lê sơn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Đình 1 | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 10 | 1 | 00:22:27 | |
| Bùi Lam Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồ A | Kim Bảng, Hà Nam | 10 | 1 | 00:42:21 | |
| DO NGOC GIA BAO | LỚP 2 | Trường Tiểu học Bình An | Dĩ An, Bình Dương | 10 | 5 | 00:09:36 | |
| Nguyễn Minh Tú | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thủy An | Đông Triều, Quảng Ninh | 10 | 34 | 00:02:23 | |
| Phan Thao | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lại Hùng Cường | Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:37:20 | |
| Vũ Ngân | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Phong Thổ, Lai Châu | 10 | 1 | 00:26:16 | |
| Bùi Đào Phương Linh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đan Phượng | Đan Phượng, Hà Nội | 10 | 12 | 00:30:28 | |
| Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 1 | 00:54:32 | |
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 9 | undefined | 1 | 00:16:54 |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 9 | 1 | 00:17:13 | |
| Đào Phương Tuệ Anh | 2 | Trường Tiểu học Minh Quang A | Ba Vì, Hà Nội | 9 | 3 | 00:54:45 | |
| Hà Diệp | 2B | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Mai Sơn, Sơn La | 9 | 1 | 00:06:54 | |
| ĐỖ MINH KHANG | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Trung 1 | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 9 | 1 | 00:19:18 | |
| phùng Linh Đan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Phú Thành | Yên Thành, Nghệ An | 9 | 1 | 00:20:33 | |
| Nguyễn Nhật Phương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Xuân Đông | Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 9 | 1 | 00:57:34 | |
| Lê Nguyên Phong | LỚP 2 | Trường Tiểu học Kỳ Châu | Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 9 | 5 | 00:02:16 | |
| Lê Huy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Mỹ Tho, Tiền Giang | 9 | 1 | 00:31:36 | |
| MAI ANH KHOI | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 9 | 1 | 00:52:32 | |
| Kiều Vũ Diệp Vy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cần Kiệm | Thạch Thất, Hà Nội | 9 | 1 | 00:13:13 | |
| Đặng Minh Nhật | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 9 | 1 | 00:16:24 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Bài 9: 13; 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?