BÀI 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6 - lớp 2
BÀI 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6
Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Kim Ngọc | 1/5 | Trường Tiểu học Trương Quyền | 3, Hồ Chí Minh | 10 | undefined | 1 | 00:52:56 |
| Nguyễn An Phúc | 2C | Trường Tiểu học Số 1 Trương Quang Trọng | Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 10 | undefined | 1 | 00:53:07 |
| Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên | Trường Tiểu học Mương Mán | Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | 10 | 1 | 00:19:45 | ||
| Bùi Đình Mão | A2 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:26:40 | |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:13:46 | |
| Bạch Gia Hân | 2B | Trường Tiểu học Quang Trung | Phủ Lý, Hà Nam | 10 | 2 | 00:01:15 | |
| Nguyễn Nhật | 1C | Trường Tiểu học Tam Đồng | Mê Linh, Hà Nội | 10 | 1 | 10:39:19 | |
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 10 | 2 | 00:24:04 | |
| nam hai | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Trạm Tấu, Yên Bái | 10 | 1 | 00:07:31 | ||
| Võ Ngọc Anh Thư | 2/10 | Trường Tiểu học Bình Hoà | Thuận An, Bình Dương | 10 | 1 | 00:40:33 | |
| bao thien | 2 | Trường Tiểu học Tân Bình 3 | Phụng Hiệp, Hậu Giang | 10 | 1 | 00:30:05 | |
| ĐỖ MINH KHANG | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Trung 1 | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 10 | 1 | 00:16:21 | |
| Trịnh Gia Hân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước | Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:14:54 | |
| Nguyễn Anh Đô | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hòa Xuân Nam | Đông Hoà, Phú Yên | 10 | 1 | 00:25:02 | |
| Nguyễn Đức Trọng | LỚP 2 | GoGoEdu | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:20:13 | |
| Ngô Nhật Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tri Trung | Phú Xuyên, Hà Nội | 10 | 2 | 00:06:36 | |
| nguyễn hoàng tôn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | Đắk Mil, Đắk Nông | 10 | 2 | 00:07:27 | |
| Nguyễn Duyên Đức Nhân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cao Thanh | Ứng Hòa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:49:42 | |
| Vu tuan kiet Kiet | LỚP 2 | Trường Tiểu học Vũ Tây | Kiến Xương, Thái Bình | 10 | 3 | 00:07:57 | |
| LE DUC HUY | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hưng Thông | Hưng Nguyên, Nghệ An | 10 | 2 | 00:11:49 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
BÀI 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6 Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?