📖 Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25 - lớp 2
💡 Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25
Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25
Ví dụ: An có một số bi xanh và bi đỏ. Biết tổng số bi của An ít hơn 10, số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi An có bao nhiêu bi đỏ và bao nhiêu bi xanh?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:14:12 | |
| chien than | 2/c | Chưa cập nhật trường | Cư Kuin, Đắk Lắk | 10 | 1 | 00:38:57 | |
| lê đăng khoa | 2B | Trường Tiểu học Hà Huy Tập | Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 10 | 4 | 02:23:55 | |
| Phan nghiệp | Chưa cập nhật trường | Bắc Ninh, Bắc Ninh | 10 | 1 | 00:04:00 | ||
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 10 | 1 | 00:53:00 | |
| tuyet cuong nguyen | 2 | Trường Tiểu học Tân Bình 3 | Phụng Hiệp, Hậu Giang | 10 | 2 | 00:13:44 | |
| Phan Mỹ Hạnh | 2A4 | Trường Tiểu học Liên Ninh | Thanh Trì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:40:42 | |
| Phạm Anh Tuấn | 2G | Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện | Thanh Miện, Hải Dương | 10 | 1 | 00:17:23 | |
| ĐỖ MINH KHANG | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Trung 1 | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 10 | 1 | 00:15:37 | |
| Nguyễn Phương Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thịnh Đán | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:54:24 | |
| Nguyễn Minh Khang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Phúc Khánh | Thái Bình, Thái Bình | 10 | 1 | 00:03:30 | |
| Trần Minh Quang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Bồ Đề | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:24:53 | |
| Dương Mai chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Dương Quang | Gia Lâm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:36:22 | |
| TRẦN ĐỨC ANH | LỚP 3a | Trường Tiểu học Giao Tân | Giao Thủy, Nam Định | 10 | 2 | 00:00:10 | |
| Nguyen Kate | LỚP 2 | Trường Tiểu học Khương Mai | Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 1 | 00:48:29 | |
| Nguyễn công Trường Thạch | LỚP 2 | Trường Tiểu học Trung Đô | Vinh, Nghệ An | 10 | 2 | 00:06:58 | |
| Trần Thảo Nguyên | LỚP 3 | Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 10 | 1 | 00:15:26 | |
| trương hiếu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Vạn Điểm | Thường Tín, Hà Nội | 10 | 1 | 00:19:15 | |
| Nguyễn Đức Trọng | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:12:57 | |
| Nghiêm Thư | LỚP 2 | Trường Tiểu học Châu Giang B | Duy Tiên, Hà Nam | 10 | 1 | 00:20:51 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?