Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ - lớp 2
Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ
Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ - TÌM SỐ BỊ TRỪ
Các dạng bài toán 11, 12 ... 91, 92 trừ đi một số, các dạng bài tập đúng, sai, điền đấu cộng(+) hoặc trừ(-), tìm x, xác định số bị trừ, số trừ, hiệu. bài toán dạng: Có một thùng dầu người ta rót ra 27 lít, còn lại trong thùng 18 lít. Hỏi thùng dầu có bao nhiêu lít?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hà Phương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 10 | 3 | 00:11:45 | |
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 9 | undefined | 1 | 00:20:33 |
| Nguyễn Kim Ngọc | 1/5 | Trường Tiểu học Trương Quyền | 3, Hồ Chí Minh | 9 | undefined | 1 | 00:46:47 |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 9 | 1 | 00:09:01 | |
| Xuan Truong | 2a | Trường Tiểu học Tiên Du | Phù Ninh, Phú Thọ | 9 | 1 | 00:39:28 | |
| lê Hà | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Qui Nhơn, Bình Định | 9 | 1 | 00:28:30 | |
| Vu tuan kiet Kiet | LỚP 2 | Trường Tiểu học Vũ Tây | Kiến Xương, Thái Bình | 9 | 3 | 00:00:34 | |
| Nguyên Tâm An | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tích Giang | Phúc Thọ, Hà Nội | 9 | 1 | 00:10:31 | |
| Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 9 | 1 | 00:40:47 | |
| Minh Ice-Cream | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 9 | 2 | 00:13:02 | |
| Ngô Nhi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 9 | 1 | 00:41:38 | |
| đinh trần minh thư | LỚP 2 | Trường Tiểu học Văn Khê | Hà Đông, Hà Nội | 8 | 1 | 00:21:54 | |
| Nguyễn Khang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tam Đông | Hóc Môn, Hồ Chí Minh | 8 | 1 | 00:41:43 | |
| Nguyễn Tường vy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thanh Uyên | Tam Nông, Phú Thọ | 8 | 2 | 00:00:11 | |
| Mai Lê Trâm Anh | 2A1 | Trường Tiểu học Sơn Trung | Đức Trọng, Lâm Đồng | 7 | undefined | 1 | 01:16:55 |
| Lữ Thế Hưởng | LỚP 2 | Trường Tiểu học An Mỹ | Quỳnh Phụ, Thái Bình | 7 | 1 | 00:02:47 | |
| nguyễn hoàng tôn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | Đắk Mil, Đắk Nông | 7 | 1 | 00:26:22 | |
| Phương Thị Minh Loan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn | 8, Hồ Chí Minh | 7 | 1 | 00:29:21 | |
| MAI ANH KHOI | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 7 | 1 | 00:45:06 | |
| Trần Minh Quang | LỚP 1 | Trường Tiểu học Bồ Đề | Long Biên, Hà Nội | 6 | 1 | 00:31:19 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?