📖 Bài 13 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC, ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI TOÁN - lớp 2
💡 Bài 13 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC, ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI TOÁN
Chương 4 Ôn Tập
Bài 13: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC, ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI TOÁN
Toán lớp 2 về hình học
Toán lớp 2 về đo lường
Toán lớp 2, ôn tập về thứ, ngày tháng năm, học xem lich.
Xem tờ lịch trên. Hãy cho biết ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 11 là ngày nào?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Phạm Minh Khôi | 2A3 | Trường Tiểu học Ngô Mây | An Khê, Gia Lai | 10 | undefined | 3 | 18:01:07 |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 23:49:47 | |
| tuyet cuong nguyen | 2 | Trường Tiểu học Tân Bình 3 | Phụng Hiệp, Hậu Giang | 10 | 1 | 00:11:27 | |
| Bùi Lam Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồ A | Kim Bảng, Hà Nam | 10 | 2 | 00:35:13 | |
| Nguyễn Minh Tú | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thủy An | Đông Triều, Quảng Ninh | 10 | 25 | 00:02:37 | |
| Nguyễn Xuân Thành | LỚP 2 | Trường Tiểu học Phúc Đồng | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:27:24 | |
| Le Thanh Hang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Phong Vân | Ba Vì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:11:59 | |
| LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 10 | 3 | 00:07:00 | |
| Nguyễn An Phúc | 2C | Trường Tiểu học Số 1 Trương Quang Trọng | Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 9 | undefined | 2 | 18:10:28 |
| Bùi Đình Mão | A2 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 9 | 1 | 00:09:47 | |
| hehe hi | 2 | Trường Tiểu học Cẩm Xá | Mỹ Hào, Hưng Yên | 9 | 1 | 00:07:15 | |
| Vo Nhan Phong | Chưa cập nhật trường | Thủ Dầu Một, Bình Dương | 9 | 2 | 00:23:28 | ||
| Tiêu Xuân Kiên | 2D | Trường Tiểu học Tam Hưng | Thanh Oai, Hà Nội | 9 | 1 | 00:14:05 | |
| Đinh Uy Vũ | 2b | Trường Tiểu học An Lạc | Sơn Động, Bắc Giang | 9 | 1 | 00:12:55 | |
| Đào Phương Tuệ Anh | 2 | Trường Tiểu học Minh Quang A | Ba Vì, Hà Nội | 9 | 6 | 22:57:35 | |
| lê ngọc anh duy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Hòa Bình, Hòa Bình | 9 | 1 | 00:13:21 | |
| Nguyễn Trần Thái Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Võng La | Đông Anh, Hà Nội | 9 | 1 | 00:13:07 | |
| Lương Hải Phong | LỚP 1 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Tây Hồ, Hà Nội | 9 | 4 | 00:07:42 | |
| Lê Minh Bảo Khánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tây Mỗ | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 1 | 00:13:28 | |
| Vũ Hải Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thị trấn Văn Điển | Thanh Trì, Hà Nội | 9 | 1 | 00:35:24 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?