📖 Bài 2: Cộng trừ số có 3 chữ số - lớp 3
💡 Bài 2: Cộng trừ số có 3 chữ số
Chào mừng các em đến với "Đề cương ôn tập toán lớp 3 online!"
Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và củng cố kiến thức về phép cộng và trừ số có ba chữ số qua một loạt các bài tập thú vị và bổ ích. Khóa học được thiết kế để giúp các em không chỉ nắm vững các kỹ năng cơ bản mà còn biết cách áp dụng chúng vào các tình huống thực tế. Dưới đây là nội dung chi tiết của các bài học:
Bài 1: Đặt rồi tính, phép cộng
Các em sẽ học cách đặt các số có ba chữ số lên nhau sao cho đúng hàng chục và hàng đơn vị và thực hiện phép cộng có nhớ và không nhớ. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững cách thực hiện phép cộng nhanh và chính xác.
Bài 2: Đặt rồi tính, phép trừ
Tương tự như phép cộng, các em sẽ được học cách đặt tính và giải các bài toán trừ số có ba chữ số, đặt số lớn lên trên số nhỏ sao cho các hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng với nhau và thực hiện phép trừ có nhớ và không nhớ. Chúng ta sẽ luyện tập kỹ năng đặt tính đúng cách và tính toán để có kết quả chính xác.
Bài 3: Các dạng bài toán có lời văn, áp dụng thực tế
Bài tập này sẽ giới thiệu các tình huống thực tế mà các em có thể gặp hàng ngày, yêu cầu các em áp dụng kiến thức về phép cộng và trừ để giải quyết. Các bài toán có lời văn sẽ giúp các em phát triển kỹ năng đọc hiểu và tư duy logic.
Bài 4: Tìm x
Trong phần này, các em sẽ được giới thiệu với các bài toán tìm giá trị ẩn, giúp các em làm quen với việc sử dụng các phương trình đơn giản trong toán học, biết cách chuyển vế, đổi dấu.
Bài 5: Viết các số theo thứ tự
Các em sẽ luyện tập kỹ năng sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần và giảm dần. Bài tập này không chỉ giúp các em cải thiện kỹ năng nhận biết số mà còn củng cố khả năng so sánh và sắp xếp thông tin.
Mỗi bài học đều được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện và có sự hỗ trợ của âm thanh hướng dẫn chi tiết, giúp các em dễ dàng theo dõi và thực hành. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám phá thế giới số học cùng chúng tôi!
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đạt | 3B | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 | undefined | 5 | 01:25:36 |
| Tuấn Phan Văn | 3a4 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Cư Jút, Đắk Nông | 10 | 4 | 01:17:27 | |
| Phương Nguyễn | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Văn Yên, Yên Bái | 10 | 1 | 00:17:08 | ||
| Nguyễn Ái Trân | 3/2 | Trường Tiểu học Bùi Chát | Hội An, Quảng Nam | 10 | 1 | 00:07:27 | |
| NGUYEN NGHI | 3a1 | Trường Tiểu học Thăng Long | Gia Nghĩa, Đắk Nông | 10 | 7 | 01:33:13 | |
| trần khả hân | 3b | Trường Tiểu học Thiện Kế | Sơn Dương, Tuyên Quang | 10 | 1 | 00:14:46 | |
| Thich Hoang | 3A1 | Trường Tiểu học Lam Sơn | Xuân Lộc, Đồng Nai | 10 | 1 | 11:35:56 | |
| NGUYỄN ĐỨC GIA HUY | 3A | Trường Tiểu học Hồng Lộc | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 10 | 4 | 11:03:43 | |
| Đinh Bảo Anh | 3D | Trường Tiểu học Hồng Hà | Đan Phượng, Hà Nội | 10 | 2 | 00:51:09 | |
| Lê Nam | 2a5 | Trường THCS Tam Hiệp | Thanh Trì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:29:18 | |
| lâm điền | Trường Tiểu học Tam Hiệp B | Biên Hòa, Đồng Nai | 10 | 2 | 00:43:07 | ||
| Trương Hậu | 5 | Trường Tiểu học Quang Trung | Qui Nhơn, Bình Định | 10 | 1 | 00:15:22 | |
| Phạm Bá Dũng | 3A | Trường Tiểu học Yên Đức | Minh Hóa, Quảng Bình | 10 | 2 | 00:19:16 | |
| nhat khanh | Trường Tiểu học Phú Thọ 1 | Thủ Dầu Một, Bình Dương | 10 | 3 | 23:35:33 | ||
| Lưu Hoàng Bách | 3B | Trường Tiểu học Quế Xuân 1 | Quế Sơn, Quảng Nam | 10 | 2 | 00:26:10 | |
| Tong anmy | a1 | Trường Tiểu học Phạm Đôn Lễ | Hưng Hà, Thái Bình | 10 | 2 | 15:01:03 | |
| ĐỖ UYÊN | 3b | Trường Tiểu học Hiền Quan | Tam Nông, Phú Thọ | 10 | 2 | 07:28:52 | |
| Nguyễn Lê Thiên Hương | 3A | Trường Tiểu học Thị trấn A | Thới Bình, Cà Mau | 10 | 3 | 04:24:36 | |
| Phạm Phương Quỳnh | Trường Tiểu học Láng Thượng | Đống Đa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:41:37 | ||
| NGUYỄN ĐỨC DUY | E | Trường Tiểu học Hiến Nam | Hưng Yên, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:13:35 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?