Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Huy | Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội | Thanh Xuân, Hà Nội | 90 | 1 | 00:05:20 | |
Đặng Ngọc | Trường Tiểu học Khương Đình | Thanh Xuân, Hà Nội | 60 | 1 | 00:33:21 | |
Nguyễn Sơn Lâm | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Tuyên Quang, Tuyên Quang | 50 | 1 | 00:18:21 | |
Nguyễn Út | Trường Tiểu học Nhân Đạo | Sông Lô, Vĩnh Phúc | 50 | 3 | 00:00:10 | |
Hoàng Diễm Châu | Trường Tiểu học Lơ Ku 1 | Kbang, Gia Lai | 40 | 2 | 00:00:11 |
- Toán lớp hai, Làm quen với số có 3 chữ số
- Phân tích số có 3 chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
Bài toán: - Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng bằng 3