Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
NGUYEN BAO CHAU | Trường Tiểu học Nam Hồng | Bắc Giang, Bắc Giang | 100 | 1 | 00:04:07 | |
Đỗ Nguyễn Bảo Trang | Trường Tiểu học Văn Lý | Lý Nhân, Hà Nam | 100 | 2 | 00:02:32 | |
Nguyễn Minh Long | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | Ba Đình, Hà Nội | 100 | 3 | 00:02:45 | |
cao thành | Trường Tiểu học Tứ Hiệp | Thanh Trì, Hà Nội | 100 | 2 | 00:03:50 | |
cao thái bảo | Trường Tiểu học Thị trấn | Điện Biên Đông, Điện Biên | 100 | 3 | 00:03:42 | |
Lương Diệp Chi | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 1 | 00:04:43 | |
trần hân | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Năm Căn | Năm Căn, Cà Mau | 100 | 1 | 00:11:54 | |
Nguyễn Đức Bảo | Trường Tiểu học Mạn Lạn | Thanh Ba, Phú Thọ | 100 | 1 | 00:02:19 | |
Nguyễn Gia Bảo | Trường Tiểu học Ân Hảo Đông | Hoài Ân, Bình Định | 100 | 3 | 00:09:35 | |
Phạm Hoài An | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Hà Đông, Hà Nội | 100 | 8 | 00:01:05 | |
Nguyễn Vy | Trường Tiểu học Gia Phố | Hương Khê, Hà Tĩnh | 100 | 2 | 00:06:05 | |
tran linh | Trường Tiểu học An Lợi | Long Thành, Đồng Nai | 100 | 1 | 00:04:05 | |
VO HOANG MINH TRI | Trường Tiểu học Bình Trị 2 | Bình Tân, Hồ Chí Minh | 100 | 1 | 00:08:32 | |
Phạm Hạnh San | Trường Tiểu học Cẩm Thủy | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100 | 7 | 00:04:10 | |
dinhvinh trandinhvinh | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100 | 4 | 00:02:50 | |
Luu Tan Nam | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 100 | 1 | 00:14:43 | |
nguyễn NGA | Trường Tiểu học Thanh Hưng | Thanh Chương, Nghệ An | 100 | 4 | 00:04:11 | |
nguyễn thị hoài An | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Krông Pắc, Đắk Lắk | 100 | 2 | 00:05:16 | |
Nguyễn Sơn Lâm | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Tuyên Quang, Tuyên Quang | 100 | 1 | 00:07:47 | |
phạm Trúc Ly | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Núi Thành, Quảng Nam | 100 | 5 | 00:09:54 |
Tìm x ở hai ô có kết quả bằng nhau
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100