Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
NGUYEN BAO CHAU | Trường Tiểu học Nam Hồng | Bắc Giang, Bắc Giang | 100 | 1 | 00:04:07 | |
Đỗ Nguyễn Bảo Trang | Trường Tiểu học Văn Lý | Lý Nhân, Hà Nam | 100 | 2 | 00:02:32 | |
Nguyễn Minh An | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 100 | 2 | 00:03:16 | |
Nguyễn Minh Long | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | Ba Đình, Hà Nội | 100 | 3 | 00:02:45 | |
Bùi Thanh Vân Vân | Trường Tiểu học Quyết Tiến | Tiên Lãng, Hải Phòng | 100 | 1 | 00:05:32 | |
cao thành | Trường Tiểu học Tứ Hiệp | Thanh Trì, Hà Nội | 100 | 2 | 00:03:50 | |
cao thái bảo | Trường Tiểu học Thị trấn | Điện Biên Đông, Điện Biên | 100 | 3 | 00:03:42 | |
Lương Diệp Chi | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 1 | 00:04:43 | |
trần hân | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Năm Căn | Năm Căn, Cà Mau | 100 | 1 | 00:11:54 | |
Nguyễn Đức Bảo | Trường Tiểu học Mạn Lạn | Thanh Ba, Phú Thọ | 100 | 1 | 00:02:19 | |
Nguyễn Gia Bảo | Trường Tiểu học Ân Hảo Đông | Hoài Ân, Bình Định | 100 | 3 | 00:09:35 | |
Phạm Hoài An | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Hà Đông, Hà Nội | 100 | 8 | 00:01:05 | |
Pham Hai ha | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | Ân Thi, Hưng Yên | 100 | 1 | 00:02:39 | |
tran vu hoang oanh | Trường Tiểu học Phú Thạnh | Đức Trọng, Lâm Đồng | 100 | 3 | 00:19:30 | |
HOÀNG TRUNG HIẾU | Trường Tiểu học Tân Trường | Tĩnh Gia, Thanh Hóa | 100 | 1 | 00:05:20 | |
Nguyễn Vy | Trường Tiểu học Gia Phố | Hương Khê, Hà Tĩnh | 100 | 2 | 00:06:05 | |
tran linh | Trường Tiểu học An Lợi | Long Thành, Đồng Nai | 100 | 1 | 00:04:05 | |
Lường Anh Tuấn | Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên | Tân Uyên, Lai Châu | 100 | 3 | 00:04:00 | |
Luu Tan Nam | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 100 | 1 | 00:14:43 | |
NGUYỄN THẾ BẢO | Trường Tiểu học Mỹ Huề | Hóc Môn, Hồ Chí Minh | 100 | 2 | 00:03:35 |
Tìm x ở hai ô có kết quả bằng nhau
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100