Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Huyền Trân | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lắk, Đắk Lắk | 200 | 11 | 00:04:29 | |
trần đỗ uyên phương | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 100 | 2 | 00:10:05 | |
Trần Tuấn Minh | Trường Tiểu học Hà Tĩnh | Hương Khê, Hà Tĩnh | 100 | 1 | 00:09:30 | |
Lê hồng anh | Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Thọ | An Nhơn, Bình Định | 100 | 2 | 00:07:31 | |
tran linh | Trường Tiểu học An Lợi | Long Thành, Đồng Nai | 100 | 1 | 00:07:32 | |
Lương Diệp Chi | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 1 | 00:04:56 | |
dinhvinh trandinhvinh | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100 | 1 | 00:03:35 | |
Nguyễn Ngọc Pha Lê | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 4 | 00:08:05 | |
Trần Long Nhật | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lắk, Đắk Lắk | 100 | 1 | 00:06:46 | |
tran n | Trường Tiểu học Hưng Long | Hưng Nguyên, Nghệ An | 100 | 2 | 00:07:55 | |
Nguyễn Xuân Thành | Trường Tiểu học Phúc Đồng | Long Biên, Hà Nội | 100 | 1 | 00:03:58 | |
nguyễn Thị Thu Phương | Trường Tiểu học Tam Xuân 1 | Núi Thành, Quảng Nam | 100 | 5 | 00:11:06 | |
Nguyễn Sơn Lâm | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Tuyên Quang, Tuyên Quang | 90 | 1 | 00:05:40 | |
Ngô Nhi | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 90 | 3 | 00:11:37 | |
Lê Khải Nguyên | Trường Tiểu học Phong Vân | Ba Vì, Hà Nội | 80 | 1 | 00:13:17 | |
Nguyễn Út | Trường Tiểu học Nhân Đạo | Sông Lô, Vĩnh Phúc | 60 | 4 | 00:00:38 | |
Hoàng Minh Quân | Trường THCS Nghĩa Hiệp | Yên Mỹ, Hưng Yên | 50 | 1 | 00:16:42 | |
vũ thái bảo | Trường Tiểu học Hưng Long | Ninh Giang, Hải Dương | 40 | 2 | 00:04:21 | |
Cat❤ LyLy | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 30 | 1 | 00:00:04 | |
ĐỖ BÌNH MINH | Trường Tiểu học Tân Bình B | Đồng Xoài, Bình Phước | 30 | 1 | 00:22:30 |
Luyện thi violympoc toán lớp 2 vòng 10:
Bài 1: Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau. Phép chia kết hợp với phép cộng, phép trừ mọt cách ngẫu nhiên
Bài 2: Toán đố:
Giúp học sinh phát triễn tư duy, suy luận logic, cẩn thận trong tính toán, nội dung bám sát nội dung luyện thi olypic, các con số được thay đổi trong phạm vi toán lớp 2, học bảng nhân và chia, các em cần làm đi làm lại nhiều lần để đạt được kết quả 100/100 điểm.