Vòng 8: Ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5 - lớp 2
Vòng 8: Ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
- Luyện thi Violympic toán lớp hai, ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5
- Giúp học sinh tính nhanh
Bài 2: Kéo thả các số cho trước phía trên vào các ô trống thích hợp phía dưới, để được dãy tính đúng.
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Thành Đạt | Chưa cập nhật trường | Bắc Kạn, Bắc Kạn | 100 | undefined | 1 | 00:04:27 | |
| Gia anh | 3I | Trường Tiểu học A Long Bình | An Phú, An Giang | 100 | 1 | 00:02:42 | |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 100 | 2 | 00:13:19 | |
| Sen Bui | 2a | Trường Tiểu học Gia Tiến | Gia Viễn, Ninh Bình | 100 | 4 | 00:04:49 | |
| Nguyễn Gia Long | LỚP 2 | Trường Tiểu học Văn An | Chí Linh, Hải Dương | 100 | 6 | 00:07:58 | |
| Ngô Tùng Lâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Phú | Ý Yên, Nam Định | 100 | 2 | 00:07:13 | |
| Cao Thanh Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thất Hùng | Kinh Môn, Hải Dương | 100 | 2 | 00:03:48 | |
| Hoàng Diễm Châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lơ Ku 1 | Kbang, Gia Lai | 100 | 12 | 00:04:17 | |
| Nguyễn Ngọc Pha Lê | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 14 | 00:06:00 | |
| Phạm hồng quân | LỚP 4g | Chưa cập nhật trường | Phú Xuyên, Hà Nội | 100 | 5 | 00:03:06 | |
| Phan Hồ Hải Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hải Dương | Hải Lăng, Quảng Trị | 100 | 10 | 00:04:22 | |
| phạm phương chi | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Lâm Thao, Phú Thọ | 100 | 5 | 00:06:03 | |
| Hà Công Phúc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Thái | Nam Trực, Nam Định | 100 | 2 | 00:04:38 | |
| Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 100 | 8 | 00:08:32 | |
| Lê Duy | LỚP 3 | Trường Tiểu học Thọ Nguyên | Thọ Xuân, Thanh Hóa | 100 | 2 | 00:07:43 | |
| ngo tho | LỚP 2 | Trường Tiểu học Minh Lãng | Vũ Thư, Thái Bình | 100 | 1 | 00:04:59 | |
| LÊ ĐỨC ANH | LỚP 3 | Trường Tiểu học Tô Hiệu | Sơn La, Sơn La | 100 | 2 | 00:02:17 | |
| Dương Viết Quang | 3A1 | Trường Tiểu học Quảng Đông | Quảng Trạch, Quảng Bình | 95 | undefined | 2 | 00:07:07 |
| Phạm Thị Trà My | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Đồng | Yên Mô, Ninh Bình | 95 | 3 | 00:08:37 | |
| Vũ Hoàng Lộc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hạ Long | Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 95 | 1 | 00:02:11 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Vòng 8: Ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5 Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?