📖 Vòng 7: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần theo thời gian. - lớp 2
💡 Vòng 7: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần theo thời gian.
Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần theo thời gian trong một ngày.
Các bài toán đố lớp hai: đòi hỏi các em phải suy luận tính toán thật tốt
Một cửa hàng buổi sáng bán được 35kg gạo, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 9kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
...
Các em phải làm đi làm lại nhiều lần để đạt điểm 10.
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minh binh | 2A1 | Trường Tiểu học Quảng Đông | Quảng Trạch, Quảng Bình | 100 | undefined | 2 | 00:11:33 |
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 100 | undefined | 46 | 06:41:09 |
| Phương Chi Vũ | 2A4 | Trường Tiểu học Kim Giang | Thanh Xuân, Hà Nội | 100 | undefined | 2 | 00:03:11 |
| lê đăng khoa | 2B | Trường Tiểu học Hà Huy Tập | Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 100 | 21 | 02:38:33 | |
| Lê An Giang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Liên Sơn | Gia Viễn, Ninh Bình | 100 | 1 | 00:01:22 | |
| Tô Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 100 | 3 | 00:01:32 | |
| Nguyễn Phương Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thịnh Đán | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 100 | 3 | 00:00:57 | |
| Nguyễn Lê Thiên Hương | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thị trấn A | Thới Bình, Cà Mau | 100 | 4 | 00:00:47 | |
| Phạm Thái Sơn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên | Phú Xuyên, Hà Nội | 100 | 13 | 00:02:49 | |
| PHÍ TRỌNG ĐỨC | LỚP 2 | Trường Tiểu học Dương Liễu A | Hoài Đức, Hà Nội | 100 | 18 | 00:00:39 | |
| Phạm Thị Trà My | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Đồng | Yên Mô, Ninh Bình | 100 | 14 | 00:14:15 | |
| nguyễn đào | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cẩm Bình | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100 | 2 | 00:01:09 | |
| Bùi Huy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Khuyến Nông | Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100 | 2 | 00:01:48 | |
| Phạm Hoàng Gia Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hạ Long | Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | 5 | 00:18:29 | |
| hoàng bảo lan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ | Lệ Thủy, Quảng Bình | 100 | 3 | 00:23:14 | |
| Hoàng Diễm Châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lơ Ku 1 | Kbang, Gia Lai | 100 | 17 | 00:01:00 | |
| phạm Trúc Ly | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Núi Thành, Quảng Nam | 100 | 13 | 00:02:01 | |
| phạm trang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School) | Hoàng Mai, Hà Nội | 100 | 4 | 00:03:01 | |
| lê trọng tài | LỚP 2 | Trường Tiểu học La Văn Cầu | Tây Ninh, Tây Ninh | 100 | 14 | 00:01:36 | |
| Nguyễn Ngọc Pha Lê | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 1 | 00:01:19 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?