📖 Vòng 11: Kéo thả phép chia - lớp 2
💡 Vòng 11: Kéo thả phép chia
Bài 1: Em hãy tìm 2 cặp ô chứa số có chứa giá trị a bằng nhau.
Bài 2: Kéo thả phép chia
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cù Minh | 2A | Trường Tiểu học Văn Lương | Tam Nông, Phú Thọ | 100 | undefined | 1 | 00:03:26 |
| Trịnh Nam | 2A | Trường Tiểu học Hợp Minh | Yên Bái, Yên Bái | 100 | 1 | 00:00:54 | |
| Sen Bui | 2a | Trường Tiểu học Gia Tiến | Gia Viễn, Ninh Bình | 100 | 2 | 00:07:44 | |
| Võ Ngọc Anh Thư | 2/10 | Trường Tiểu học Bình Hoà | Thuận An, Bình Dương | 100 | 1 | 00:05:48 | |
| Le Thi Bao Nhu Bao Nhu | LỚP 3 | Trường Tiểu học Mỹ Lộc 1 | Can Lộc, Hà Tĩnh | 100 | 5 | 00:01:12 | |
| PHÍ TRỌNG ĐỨC | LỚP 2 | Trường Tiểu học Dương Liễu A | Hoài Đức, Hà Nội | 100 | 1 | 00:00:33 | |
| Trương Lo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thụy Duyên | Thái Thụy, Thái Bình | 100 | 1 | 00:00:44 | |
| Phạm Thái Sơn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên | Phú Xuyên, Hà Nội | 100 | 20 | 00:00:37 | |
| Khuất Lâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mỹ Đình | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 100 | 3 | 00:03:38 | |
| nguyễn đào | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cẩm Bình | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100 | 5 | 00:01:10 | |
| Huỳnh Kim Quang Trung | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 100 | 5 | 00:01:06 | |
| phan ngoc | LỚP 2 | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Trung | Vĩnh Linh, Quảng Trị | 100 | 1 | 00:01:09 | |
| trần trung nguyên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nam Trung Yên | Cầu Giấy, Hà Nội | 100 | 1 | 00:02:10 | |
| phạm trang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School) | Hoàng Mai, Hà Nội | 100 | 1 | 00:00:54 | |
| Nguyễn Ngọc Pha Lê | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 3 | 00:03:20 | |
| Lê Minh Ánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoằng Quỳ | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100 | 1 | 00:04:04 | |
| Lương Khôi Nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Thượng | Nam Trực, Nam Định | 100 | 3 | 00:03:01 | |
| Lương Diệp Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 1 | 00:02:16 | |
| Nguyễn Bảo Trâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lý Nam Đế | Hưng Hà, Thái Bình | 100 | 1 | 00:03:14 | |
| Lê Bảo | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nhân Đạo | Sông Lô, Vĩnh Phúc | 100 | 1 | 00:00:46 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?