📖 Vòng 4: Tăng dần Ki-lô-gam, Đề-xi-mét, Xăng-ti-met - lớp 2
💡 Vòng 4: Tăng dần Ki-lô-gam, Đề-xi-mét, Xăng-ti-met
Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần, nếu chọn đúng các ô sẽ biến mất
- Cộng trừ ki-lô-gam
- Cộng trừ đề-xi_mét, xăng-ti-met
- Nếu chọn sai quá 3 lần thì bảng sẽ khởi lại lại bài mới
- Bạn có 20 phút để hoàn thành bài này.
Bài 2:
- Điền số thích hợp vào _____
- Bấm chuột vào _____ rồi nhập từ bàn phím
- Bài này không chơi được trên các thiết bị di động, vì chưa hỗ trợ nhập từ bàn phím.
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minh binh | 2A1 | Trường Tiểu học Quảng Đông | Quảng Trạch, Quảng Bình | 100 | undefined | 2 | 00:19:15 |
| Nguyễn An Phúc | 2C | Trường Tiểu học Số 1 Trương Quang Trọng | Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 100 | undefined | 2 | 00:40:50 |
| Phạm Phước Lập | 2/3 | Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A | Châu Thành, Long An | 100 | undefined | 3 | 21:45:28 |
| NGÔ HOÀNG KHẢI ANH | 2/4 | Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học | Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | undefined | 2 | 00:13:46 |
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 100 | undefined | 5 | 05:41:48 |
| Lê Minh Khôi | 2/1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Điện Bàn, Quảng Nam | 100 | 3 | 00:28:15 | |
| Trần Văn Mạnh | 4A5 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định, Nam Định | 100 | 4 | 00:27:47 | |
| Hà Diệp | 2B | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Mai Sơn, Sơn La | 100 | 7 | 21:12:19 | |
| Tô Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 100 | 1 | 00:04:30 | |
| hồ hoàng anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1 | Mang Yang, Gia Lai | 100 | 3 | 00:06:26 | |
| nguyễn uyên phương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Đắk Glong, Đắk Nông | 100 | 2 | 00:10:39 | |
| Nguyễn Hưng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Chư Prông, Gia Lai | 100 | 2 | 00:03:47 | |
| Dương Ngọc Bảo Châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Huống Thượng | Đồng Hỷ, Thái Nguyên | 100 | 2 | 00:01:25 | |
| Nguyễn Minh An | LỚP 2 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 100 | 2 | 00:05:04 | |
| Nguyễn Lê Thảo Nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Văn | Duy Tiên, Hà Nam | 100 | 4 | 00:04:30 | |
| Trần Quân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Du Tiến | Yên Minh, Hà Giang | 100 | 2 | 00:08:14 | |
| Phạm Thị Trà My | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Đồng | Yên Mô, Ninh Bình | 100 | 1 | 00:09:25 | |
| Khuất Lâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mỹ Đình | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 100 | 5 | 00:03:07 | |
| NGUYỄN THẾ BẢO | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mỹ Huề | Hóc Môn, Hồ Chí Minh | 100 | 3 | 00:04:14 | |
| Lường Anh Tuấn | LỚP 2 | Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên | Tân Uyên, Lai Châu | 100 | 8 | 00:02:45 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?