Vòng 6: Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách - lớp 2
Vòng 6: Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách
Câu 1: - Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách.(dm,cm)
Câu 2: Bài toán:
Hiện nay tổng số tuổi của bố An và mẹ An là ..., biết bố An ... tuổi. Hỏi mẹ An mấy tuổi?
Nhà bác Ba nuôi tất cả 100 con cả gà và vịt, trong đó có ... con gà. Hỏi nhà bác Ba nuôi bao nhiêu con vịt?
Bao gạo bé nặng ...kg, bao gạo lớn nặng hơn bao gạo bé ...kg. Hỏi bao gạo lớn nặng bao nhiêu ki-lô-gam
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số, mà 2 chữ số của mỗi số đó kém nhau ... đơn vị
Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng ...
...
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn An Phúc | 2C | Trường Tiểu học Số 1 Trương Quang Trọng | Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 100 | undefined | 4 | 00:25:49 |
| Mai Phương Vũ | 2/1 | Trường Tiểu học Văn Yên | Hà Đông, Hà Nội | 100 | 2 | 00:02:41 | |
| Quế Chi Bùi | 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực | Ba Đình, Hà Nội | 100 | 1 | 00:03:35 | |
| Lê Minh Khôi | 2/1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Điện Bàn, Quảng Nam | 100 | 4 | 00:24:13 | |
| Phạm Thị Trà My | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Đồng | Yên Mô, Ninh Bình | 100 | 2 | 00:04:19 | |
| lê anh tuan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Hồng | Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 100 | 3 | 00:11:30 | |
| Nguyễn Ngọc Pha Lê | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 4 | 00:05:48 | |
| Phạm Phong | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B | Thanh Xuân, Hà Nội | 100 | 2 | 00:03:42 | |
| Dương Viết Quang | 3A1 | Trường Tiểu học Quảng Đông | Quảng Trạch, Quảng Bình | 95 | undefined | 4 | 00:31:34 |
| Hà Diệp | 2B | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Mai Sơn, Sơn La | 95 | 1 | 00:01:47 | |
| lê kim chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hùng Vương | Đông Hà, Quảng Trị | 95 | 4 | 00:11:59 | |
| Nguyễn Đức Trọng | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 95 | 1 | 00:01:48 | |
| Nguyễn Phương Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thịnh Đán | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 90 | 1 | 00:05:59 | |
| Lưu Đặng Nhật An | LỚP 2 | Trường Tiểu học An Lộc | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 90 | 1 | 00:07:16 | |
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 85 | undefined | 24 | 06:31:46 |
| Tô Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 85 | 1 | 00:04:46 | |
| NGUYEN TO KIET | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quang Trung | Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu | 85 | 1 | 00:01:40 | |
| vũ thái bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hưng Long | Ninh Giang, Hải Dương | 80 | 4 | 00:11:48 | |
| dinhvinh trandinhvinh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 80 | 9 | 00:01:58 | |
| Phương Chi Vũ | 2A4 | Trường Tiểu học Kim Giang | Thanh Xuân, Hà Nội | 75 | undefined | 2 | 00:05:12 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Vòng 6: Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?