📖 Vòng 1: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần - lớp 2
💡 Vòng 1: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần
Luyện thi olympic toán lớp 2
Ôn tập các số trong phạm vi 100
Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần, để các ô lần lượt bị xóa khoải bảng. Nếu chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minh binh | 2A1 | Trường Tiểu học Quảng Đông | Quảng Trạch, Quảng Bình | 100 | undefined | 4 | 00:06:26 |
| Khải Hưng | 2a | Trường Tiểu học Lộc Điền B | Lộc Ninh, Bình Phước | 100 | undefined | 4 | 00:21:14 |
| Nguyễn Anh Khoa | 2.7 | Trường Tiểu học Phú Mỹ | Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | undefined | 3 | 00:12:41 |
| the bao | 2b | Trường Tiểu học Đak Krong | Đăk Đoa, Gia Lai | 100 | undefined | 3 | 00:04:54 |
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 100 | undefined | 3 | 08:54:20 |
| lê yến nhi | 2/2 | Trường Tiểu học Tuy An | Thuận An, Bình Dương | 100 | undefined | 1 | 00:06:49 |
| VŨ TUẤN TRƯỜNG | 2D | Trường Tiểu học Khánh Hải | Yên Khánh, Ninh Bình | 100 | undefined | 2 | 00:06:14 |
| Cù Minh | 2A | Trường Tiểu học Văn Lương | Tam Nông, Phú Thọ | 100 | undefined | 2 | 00:08:02 |
| Hà Phạm Minh Khôi | 2A3 | Trường Tiểu học Ngô Mây | An Khê, Gia Lai | 100 | undefined | 9 | 23:10:48 |
| Hoàng Thành Đạt | Chưa cập nhật trường | Bắc Kạn, Bắc Kạn | 100 | undefined | 4 | 00:14:04 | |
| Văn Ngọc Lâm | 1/1 | Trường Tiểu học Phú Thọ | 11, Hồ Chí Minh | 100 | undefined | 13 | 07:36:56 |
| Lê Phúc Hưng | 2/3 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Hội An, Quảng Nam | 100 | 5 | 00:28:03 | |
| Trần Diễm My | Trường Tiểu học Yên Luật | Hạ Hoà, Phú Thọ | 100 | 5 | 00:32:08 | ||
| Gia anh | 3I | Trường Tiểu học A Long Bình | An Phú, An Giang | 100 | 2 | 00:04:32 | |
| Nguyen Hoang Long | 2/2 | Trường Tiểu học Phan Phu Tiên | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 100 | 14 | 01:04:58 | |
| Phivan Phivan | 2A4 | Trường Tiểu học Lê Quí Đôn | Đắk Tô, Kon Tum | 100 | 2 | 00:07:42 | |
| Lương Nguyễn Đăng Khôi | 2a1 | Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng | Đắk Glong, Đắk Nông | 100 | 2 | 00:05:56 | |
| Phạm Phước Lập | 2/3 | Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A | Châu Thành, Long An | 100 | 2 | 00:08:22 | |
| ngoc anh Chu | 2A5 | Trường Tiểu học Đa Phúc | Kinh Dương, Hải Phòng | 100 | 4 | 01:30:02 | |
| H Mỹ Trịnh Bol | 2a1 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Krông Nô, Đắk Nông | 100 | 4 | 00:26:55 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?