📖 Vòng 13: Sắp xếp số có 3 chữ số tăng dần - lớp 2
💡 Vòng 13: Sắp xếp số có 3 chữ số tăng dần
Số có 3 chữ số
- Sắp xếp số có 3 chữ số
- Bài toán:
- Số bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số
- Số bé nhất có 3 chữ số mà tích 3 chữ số của số đó bằng 18 là số:
- Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 4?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bạch Gia Hân | 2B | Trường Tiểu học Quang Trung | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 2 | 00:08:25 | |
| Trần Tuệ Lâm | 2/1 | Trường Tiểu học Tân Lập 2 | Nha Trang, Khánh Hòa | 100 | 1 | 00:09:55 | |
| Trần Ngọc Huyền Anh | LỚP 2 | Trường PTDTBT Tiểu học Tân Phong | Nậm Pồ, Điện Biên | 100 | 2 | 00:02:23 | |
| Phạm Thị Trà My | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Đồng | Yên Mô, Ninh Bình | 100 | 7 | 00:04:30 | |
| nguyễn đào | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cẩm Bình | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100 | 4 | 00:01:50 | |
| Nguyễn Mai Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Mai Dịch | Cầu Giấy, Hà Nội | 100 | 2 | 00:13:47 | |
| Phạm Hoàng Gia Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hạ Long | Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | 2 | 00:01:44 | |
| Hoàng Diễm Châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lơ Ku 1 | Kbang, Gia Lai | 100 | 6 | 00:02:06 | |
| Nguyễn Ngọc Pha Lê | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 3 | 00:02:21 | |
| Lương Khôi Nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Thượng | Nam Trực, Nam Định | 100 | 2 | 00:02:24 | |
| Ngô Thị Minh Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện | Điện Biên Phủ, Điện Biên | 100 | 3 | 00:03:17 | |
| phan hải đăng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Sơn Thuỷ | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 100 | 2 | 00:02:04 | |
| Nguyen Le Tieu Muoi | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Chưa cập nhật địa chỉ | 100 | 7 | 00:01:07 | |
| ngo ngo viet hoang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Ea Kar, Đắk Lắk | 100 | 3 | 00:01:28 | |
| Nguyễn My | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Đống Đa, Hà Nội | 100 | 2 | 00:00:55 | |
| nguyễn ngọc diep | LỚP 2 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Đức Cơ, Gia Lai | 100 | 2 | 00:01:56 | |
| Bùi Đình Mão | A2 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 95 | 3 | 00:05:44 | |
| lê đăng khoa | 2B | Trường Tiểu học Hà Huy Tập | Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 95 | 8 | 00:20:22 | |
| nong khoi | 3b | Trường THCS Đông Khê | Thạch An, Cao Bằng | 95 | 2 | 00:06:47 | |
| Đào Thiên Trường | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | Ân Thi, Hưng Yên | 95 | 2 | 00:00:59 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?