Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
NGUYEN THIEN | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | Thuận An, Bình Dương | 100 | 4 | 00:04:52 | |
chu hải dăng dăng | Trường Tiểu học Uy Nỗ | Đông Anh, Hà Nội | 100 | 2 | 00:02:52 | |
Nguyễn Quang Bảo | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 100 | 8 | 00:08:32 | |
Cao Thanh Thảo | Trường Tiểu học Thất Hùng | Kinh Môn, Hải Dương | 100 | 2 | 00:03:48 | |
Đậu Ngọc Linh | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 100 | 2 | 00:04:34 | |
Hoàng Diễm Châu | Trường Tiểu học Lơ Ku 1 | Kbang, Gia Lai | 100 | 12 | 00:04:17 | |
ngo tho | Trường Tiểu học Minh Lãng | Vũ Thư, Thái Bình | 100 | 1 | 00:04:59 | |
Lê Duy | Trường Tiểu học Thọ Nguyên | Thọ Xuân, Thanh Hóa | 100 | 2 | 00:07:43 | |
Nguyễn Lê Hồng Ngọc | Trường Tiểu học Thanh Sơn | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 100 | 2 | 00:07:15 | |
Phan Khánh | Trường Tiểu học Minh Tân | Hưng Hà, Thái Bình | 100 | 2 | 00:02:49 | |
trương kiến dương | Trường Tiểu học Cao Minh B | Phúc Yên, Vĩnh Phúc | 100 | 2 | 00:08:39 | |
Lê hồng anh | Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Thọ | An Nhơn, Bình Định | 100 | 3 | 00:07:38 | |
LÊ ĐỨC ANH | Trường Tiểu học Tô Hiệu | Sơn La, Sơn La | 100 | 2 | 00:02:17 | |
Trần Hiếu | Trường Tiểu học Tân Thành | Kim Sơn, Ninh Bình | 100 | 3 | 00:04:46 | |
Ngô Thị Minh Ngọc | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện | Điện Biên Phủ, Điện Biên | 100 | 1 | 00:05:55 | |
nguyễn thị hoài An | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Krông Pắc, Đắk Lắk | 100 | 1 | 00:08:49 | |
nguyen an | Trường Tiểu học Đại Yên | Chương Mỹ, Hà Nội | 100 | 1 | 00:04:55 | |
Nguyễn Ngọc Pha Lê | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 14 | 00:06:00 | |
phung Bao | Trường Tiểu học Ngọc Linh | Sơn La, Sơn La | 100 | 3 | 00:02:53 | |
Nguyễn Út | Trường Tiểu học Nhân Đạo | Sông Lô, Vĩnh Phúc | 100 | 2 | 00:01:11 |
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
- Luyện thi Violympic toán lớp hai, ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5
- Giúp học sinh tính nhanh
Bài 2: Kéo thả các số cho trước phía trên vào các ô trống thích hợp phía dưới, để được dãy tính đúng.