Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Đinh Hoàng | Trường Tiểu học Minh Phương | Việt Trì, Phú Thọ | 100 | 2 | 00:05:44 | |
Phìn Kiệt | Trường Tiểu học Bum Nưa | Mường Tè, Lai Châu | 100 | 2 | 00:15:28 | |
Nguyễn Hân | Trường Tiểu học Xuân Lộc | Thanh Thuỷ, Phú Thọ | 100 | 2 | 00:07:58 | |
Nguyễn Bảo | Trường Tiểu học Hồng Vân | Ân Thi, Hưng Yên | 100 | 6 | 00:19:36 | |
hoàng đăng khoa | Trường Tiểu học Đại Tự | Yên Lạc, Vĩnh Phúc | 100 | 3 | 00:00:07 | |
Nguyễn Vy | Trường Tiểu học Gia Phố | Hương Khê, Hà Tĩnh | 100 | 2 | 00:08:32 | |
Lê hồng anh | Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Thọ | An Nhơn, Bình Định | 100 | 2 | 00:21:58 | |
LÊ CHI | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Hải Dương, Hải Dương | 100 | 3 | 00:01:15 | |
Lường Anh Tuấn | Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên | Tân Uyên, Lai Châu | 100 | 8 | 00:02:45 | |
NGUYỄN THẾ BẢO | Trường Tiểu học Mỹ Huề | Hóc Môn, Hồ Chí Minh | 100 | 2 | 00:07:38 | |
VO HOANG MINH TRI | Trường Tiểu học Bình Trị 2 | Bình Tân, Hồ Chí Minh | 100 | 2 | 00:04:17 | |
Nguyễn Văn Minh Tú | Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc | Gia Lộc, Hải Dương | 100 | 2 | 00:17:29 | |
nguyễn thị hoài An | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Krông Pắc, Đắk Lắk | 100 | 3 | 00:07:23 | |
Nguyễn Minh Nhật | Trường Tiểu học Thị trấn Bố Hạ | Yên Thế, Bắc Giang | 100 | 3 | 00:04:37 | |
Nguyễn Ngọc Pha Lê | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 4 | 00:10:05 | |
Nguyễn Sơn Lâm | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Tuyên Quang, Tuyên Quang | 100 | 2 | 00:12:19 | |
Nguyễn Thanh Phong | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | Cư M'gar, Đắk Lắk | 100 | 2 | 00:11:28 | |
nguyễn Thị Thu Phương | Trường Tiểu học Tam Xuân 1 | Núi Thành, Quảng Nam | 100 | 18 | 00:12:10 | |
Nguyễn Lê Tiểu Muội | Trường Tiểu học Thị trấn A | Thới Bình, Cà Mau | 100 | 1 | 00:02:25 | |
Bùi Nguyên Bảo | Trường Tiểu học Mỹ Đình | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 100 | 6 | 00:02:24 |
Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần, nếu chọn đúng các ô sẽ biến mất
Bài 2: