Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
nguyễn kim anh | Trường Tiểu học Mai Động | Hoàng Mai, Hà Nội | 100 | 10 | 00:04:42 | |
Nguyễn Long Nhật | Trường Tiểu học Phú Cường | Ba Vì, Hà Nội | 100 | 4 | 00:03:32 | |
Ksor Hà Thu Anh | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | Pleiku, Gia Lai | 100 | 2 | 00:02:19 | |
Đào Nguyễn Phương Anh | Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 3 | 00:03:25 | |
Tô Gia Bảo | Trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ | Phúc Thọ, Hà Nội | 100 | 2 | 00:03:49 | |
do dung | Trường Tiểu học Nhân Khang | Lý Nhân, Hà Nam | 100 | 3 | 00:05:38 | |
Nguyễn Đức Anh Huy | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Tam Kỳ, Quảng Nam | 100 | 2 | 00:04:03 | |
lê anh tuan | Trường Tiểu học Nam Hồng | Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 100 | 2 | 00:04:25 | |
Nguyễn Ngọc Khánh Ly | Trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệpa | Tân Uyên, Bình Dương | 100 | 7 | 00:02:55 | |
MAI BACH | Trường Tiểu học Hoà Bình | Chi Lăng, Lạng Sơn | 100 | 3 | 00:01:57 | |
Lê Quỳnh Chi | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Thanh Hóa, Thanh Hóa | 100 | 4 | 00:01:02 | |
Hoàng Lưu Bảo Anh | Trường Tiểu học Võ Văn Tần | 6, Hồ Chí Minh | 100 | 2 | 00:11:02 | |
phan duy bảo | Trường Tiểu học Ba Đình | Ba Đình, Hà Nội | 100 | 3 | 00:07:52 | |
NGUYEN BAO CHAU | Trường Tiểu học Nam Hồng | Bắc Giang, Bắc Giang | 100 | 1 | 00:02:53 | |
Trần Ngọc Bảo Châu | Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh | Cư M'gar, Đắk Lắk | 100 | 2 | 00:05:00 | |
Phạm Nguyễn Gia Bảo | Trường Tiểu học Minh Hưng | Bù Đăng, Bình Phước | 100 | 1 | 00:03:51 | |
Đỗ Hoàng Bảo Ngọc | Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 100 | 2 | 00:01:59 | |
Nguyễn Trâm | Trường Tiểu học Liên Hà | Đông Anh, Hà Nội | 100 | 3 | 00:01:21 | |
Nguyễn Bảo Trâm | Trường Tiểu học Lý Nam Đế | Hưng Hà, Thái Bình | 100 | 2 | 00:04:52 | |
Vu Bao Trang | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Nam Định, Nam Định | 100 | 3 | 00:10:23 |
Cộng trừ các số trong phạm vi 100, không nhớ
Bài 1: Chọn các cặp số có kết quả bằng nhau
Bài 2: Điền vào ô trống chữ số để được phép tính đúng