Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Nguyễn Gia Bảo | Trường Tiểu học Minh Hưng | Bù Đăng, Bình Phước | 100 | 2 | 00:04:41 | |
Đỗ Hoàng Bảo Ngọc | Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 100 | 7 | 00:02:06 | |
tran binhminh | Trường Tiểu học Phước Tiến | Nha Trang, Khánh Hòa | 100 | 1 | 00:06:34 | |
Cao Chu Đài Trang | Trường Blue Sky Academy | Vinh, Nghệ An | 100 | 2 | 00:03:21 | |
Đào Cường | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Hòa Bình, Hòa Bình | 100 | 2 | 00:10:27 | |
dau nham | Trường Tiểu học Thắng Nhất | Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | 4 | 00:08:00 | |
Đinh Hoàng | Trường Tiểu học Minh Phương | Việt Trì, Phú Thọ | 100 | 3 | 00:02:47 | |
ĐỖ HẢI Yến | Trường Tiểu học Ái Mộ | Long Biên, Hà Nội | 100 | 4 | 00:02:35 | |
Đỗ Ngọc Yến | Trường Tiểu học Tân Kỳ | Tứ Kỳ, Hải Dương | 100 | 1 | 00:04:27 | |
Phùng Phùng Gia Hiếu | Trường Tiểu học Thu Thuỷ | Cửa Lò, Nghệ An | 100 | 1 | 00:02:16 | |
HOÀNG MINH LONG | Trường Tiểu học Bình Trị 2 | Bình Tân, Hồ Chí Minh | 100 | 1 | 00:04:29 | |
Hoàng Nhung | Trường Tiểu học Tứ Trưng | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 100 | 3 | 00:03:31 | |
Nguyễn Lê Hồng Ngọc | Trường Tiểu học Thanh Sơn | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 100 | 2 | 00:03:42 | |
HỒ QUỲNH NHI | Trường Tiểu học Tam Đông | Hóc Môn, Hồ Chí Minh | 100 | 6 | 00:07:00 | |
Phạm Nhật Khánh Vy | Trường Tiểu học Thị trấn Tân Hiệp 1 | Tân Hiệp, Kiên Giang | 100 | 3 | 00:05:13 | |
Mai Thị Khánh Vy | Trường Tiểu học Quỳnh Yên A | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100 | 2 | 00:04:46 | |
Nguyễn Vy | Trường Tiểu học Gia Phố | Hương Khê, Hà Tĩnh | 100 | 2 | 00:04:50 | |
Lê Khôi Nguyên | Trường Tiểu học Tân Hương | Tân Phú, Hồ Chí Minh | 100 | 3 | 00:11:41 | |
Hoai Chery | Trường Tiểu học Khánh Hà | Thường Tín, Hà Nội | 100 | 1 | 00:02:38 | |
Nguyễn Anh | Trường Tiểu học Đồng Luận | Thanh Thuỷ, Phú Thọ | 100 | 2 | 00:09:24 |
Chú ý nội dung chương trình:
+ Phép cộng có nhớ
+ Phép trừ không nhớ