📖 Vòng 3: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần - lớp 2
💡 Vòng 3: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần
Chú ý nội dung chương trình:
+ Phép cộng có nhớ
+ Phép trừ không nhớ
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minh binh | 2A1 | Trường Tiểu học Quảng Đông | Quảng Trạch, Quảng Bình | 100 | undefined | 2 | 00:16:14 |
| Hoàng Thành Đạt | Chưa cập nhật trường | Bắc Kạn, Bắc Kạn | 100 | undefined | 2 | 00:54:49 | |
| An Hoài | 2/2 | Trường Tiểu học Thắng Tam | Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | 3 | 00:46:38 | |
| Phạm Phước Lập | 2/3 | Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A | Châu Thành, Long An | 100 | 2 | 00:17:05 | |
| Lê Minh Khôi | 2/1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Điện Bàn, Quảng Nam | 100 | 2 | 00:21:40 | |
| Quế Chi Bùi | 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực | Ba Đình, Hà Nội | 100 | 1 | 00:10:03 | |
| huynh ngan | 1 | Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành | Đông Hoà, Phú Yên | 100 | 5 | 15:59:37 | |
| Ngọc Nguyễn | 1c | Trường Tiểu học Tích Giang | Phúc Thọ, Hà Nội | 100 | 1 | 00:11:49 | |
| Nguyễn Hương | 1a4 | Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên | Tân Uyên, Lai Châu | 100 | 2 | 00:23:24 | |
| Vũ Nhật | 2 | Trường THCS Tây Tiến | Tiền Hải, Thái Bình | 100 | 2 | 00:15:23 | |
| Dương Tú Anh | 2/b | Trường Tiểu học Kim Đồng | Vĩnh Linh, Quảng Trị | 100 | 8 | 22:13:02 | |
| Hà Diệp | 2B | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Mai Sơn, Sơn La | 100 | 3 | 00:11:39 | |
| Phạm Anh Tuấn | 2G | Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện | Thanh Miện, Hải Dương | 100 | 3 | 00:19:25 | |
| Lê Văn Nhật Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tân Lập | Hướng Hóa, Quảng Trị | 100 | 2 | 00:07:15 | |
| Lê Nhật Anh | LỚP 2 | Chưa cập nhật trường | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 100 | 17 | 00:03:41 | |
| Ngô Tùng Lâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Phú | Ý Yên, Nam Định | 100 | 2 | 00:03:49 | |
| Phạm Công Tố | LỚP 2 | Trường Tiểu học Chấn Thịnh | Văn Chấn, Yên Bái | 100 | 4 | 00:04:07 | |
| Nguyễn Phương Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thịnh Đán | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 100 | 5 | 00:03:31 | |
| hồ hoàng anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1 | Mang Yang, Gia Lai | 100 | 1 | 00:08:51 | |
| Cao phuong uyen | LỚP 2 | Trường Tiểu học Sơn Cang | Tân Bình, Hồ Chí Minh | 100 | 2 | 00:03:31 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?