Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
lê văn sơn | Trường Tiểu học Phú Hoà | Huế, Thừa Thiên Huế | 100 | 3 | 00:02:22 | |
Nguyễn Trần Việt Dũng | Trường Tiểu học Hợp Thành | Sơn Dương, Tuyên Quang | 100 | 1 | 00:01:22 | |
Lương Diệp Chi | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 1 | 00:02:16 | |
Ngô Quang Gia Bảo | Trường Tiểu học Tân An 2 | La Gi, Bình Thuận | 100 | 4 | 00:08:06 | |
Khuất Lâm | Trường Tiểu học Mỹ Đình | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 100 | 3 | 00:03:38 | |
Lê Minh Ánh | Trường Tiểu học Hoằng Quỳ | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100 | 1 | 00:04:04 | |
Đỗ Dương | Trường Tiểu học Quang Lãng | Phú Xuyên, Hà Nội | 100 | 2 | 00:00:41 | |
Lê Bảo | Trường Tiểu học Nhân Đạo | Sông Lô, Vĩnh Phúc | 100 | 1 | 00:00:46 | |
Nguyễn Bảo Trâm | Trường Tiểu học Lý Nam Đế | Hưng Hà, Thái Bình | 100 | 1 | 00:03:14 | |
Phạm Hạnh San | Trường Tiểu học Cẩm Thủy | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100 | 2 | 00:00:43 | |
nguyễn NGA | Trường Tiểu học Thanh Hưng | Thanh Chương, Nghệ An | 100 | 5 | 00:01:57 | |
phan ngoc | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Trung | Vĩnh Linh, Quảng Trị | 100 | 1 | 00:01:09 | |
nguyễn đào | Trường Tiểu học Cẩm Bình | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100 | 5 | 00:01:10 | |
Nguyễn Ngọc Pha Lê | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 3 | 00:03:20 | |
Lương Khôi Nguyên | Trường Tiểu học Nam Thượng | Nam Trực, Nam Định | 100 | 3 | 00:03:01 | |
Nguyễn Thị Hải Yến | Trường Tiểu học Vạn Yên | Mê Linh, Hà Nội | 100 | 3 | 00:00:52 | |
Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Như Ngọc | Trường Tiểu học Chí Tiên | Thanh Ba, Phú Thọ | 100 | 4 | 00:00:40 | |
tran n | Trường Tiểu học Hưng Long | Hưng Nguyên, Nghệ An | 100 | 1 | 00:03:06 | |
PHẠM G. BẢO | Trường Tiểu học Phước Thiền 2 | Nhơn Trạch, Đồng Nai | 100 | 82 | 00:00:57 | |
Phạm Thái Sơn | Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên | Phú Xuyên, Hà Nội | 100 | 20 | 00:00:37 |
Bài 1: Em hãy tìm 2 cặp ô chứa số có chứa giá trị a bằng nhau.
Bài 2: Kéo thả phép chia