I. Luyện thi Violympic » Vòng 11: Kéo thả phép chia
II. Hướng dẫn Vòng 11: Kéo thả phép chia
Bài 1: Em hãy tìm 2 cặp ô chứa số có chứa giá trị a bằng nhau.
Bài 2: Kéo thả phép chia
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trương Lo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thụy Duyên | Thái Thụy, Thái Bình | 100 | 1 | 00:00:44 | |
tran n | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hưng Long | Hưng Nguyên, Nghệ An | 100 | 1 | 00:03:06 | |
Lê Minh Ánh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoằng Quỳ | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100 | 1 | 00:04:04 | |
phan ngoc | LỚP 2 | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Trung | Vĩnh Linh, Quảng Trị | 100 | 1 | 00:01:09 | |
Nguyễn Bảo Trâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lý Nam Đế | Hưng Hà, Thái Bình | 100 | 1 | 00:03:14 | |
trần tuấn dũng | LỚP 1 | Trường Tiểu học tư thục Newton | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 100 | 1 | 00:01:02 | |
PHÍ TRỌNG ĐỨC | LỚP 2 | Trường Tiểu học Dương Liễu A | Hoài Đức, Hà Nội | 100 | 1 | 00:00:33 | |
Nguyễn Trần Việt Dũng | LỚP 5 | Trường Tiểu học Hợp Thành | Sơn Dương, Tuyên Quang | 100 | 1 | 00:01:22 | |
Nguyễn Phương Quỳnh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Cao Minh B | Phúc Yên, Vĩnh Phúc | 100 | 1 | 00:01:46 | |
Lương Diệp Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phủ Lý, Hà Nam | 100 | 1 | 00:02:16 | |
phạm trang | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School) | Hoàng Mai, Hà Nội | 100 | 1 | 00:00:54 | |
Vòong Đạt | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp | Đức Trọng, Lâm Đồng | 100 | 1 | 00:01:12 | |
Lê Bảo | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nhân Đạo | Sông Lô, Vĩnh Phúc | 100 | 1 | 00:00:46 | |
trần trung nguyên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nam Trung Yên | Cầu Giấy, Hà Nội | 100 | 1 | 00:02:10 | |
nguyễn kim thien phu | LỚP 3 | Trường Tiểu học Bình Lãng | Tứ Kỳ, Hải Dương | 100 | 2 | 00:04:26 | |
Vũ Vũ Duy Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100 | 2 | 00:01:38 | |
Phạm Hạnh San | LỚP 2 | Trường Tiểu học Cẩm Thủy | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100 | 2 | 00:00:43 | |
Đỗ Dương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quang Lãng | Phú Xuyên, Hà Nội | 100 | 2 | 00:00:41 | |
Hồ Thủy Tiên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Quỳnh Nhai, Sơn La | 100 | 3 | 00:01:51 | |
Lương Khôi Nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Thượng | Nam Trực, Nam Định | 100 | 3 | 00:03:01 |
nguyenthithuy981990:
Tớ được 10 điểm
06/03/2022 14:27:52