Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
lê anh tuan | Trường Tiểu học Nam Hồng | Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 100 | 3 | 00:11:30 | |
MAI BACH | Trường Tiểu học Hoà Bình | Chi Lăng, Lạng Sơn | 100 | 1 | 00:02:24 | |
Đỗ Nguyễn Bảo Trang | Trường Tiểu học Văn Lý | Lý Nhân, Hà Nam | 100 | 9 | 00:03:16 | |
Nguyễn Minh Long | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | Ba Đình, Hà Nội | 100 | 2 | 00:15:44 | |
Đặng Ngọc Diệp | Trường Tiểu học Thạch Bình | Nho Quan, Ninh Bình | 100 | 1 | 00:01:25 | |
Nguyễn Ngọc Pha Lê | Trường Tiểu học Hàm Trí 1 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 100 | 4 | 00:05:48 | |
Nguyễn Xuân Thành | Trường Tiểu học Song Phương | Hoài Đức, Hà Nội | 100 | 6 | 00:16:53 | |
Nguyễn Út | Trường Tiểu học Nhân Đạo | Sông Lô, Vĩnh Phúc | 100 | 2 | 00:09:07 | |
PHẠM G. BẢO | Trường Tiểu học Phước Thiền 2 | Nhơn Trạch, Đồng Nai | 100 | 12 | 00:02:57 | |
Nguyễn Nam Phong | Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ | Tứ Kỳ, Hải Dương | 100 | 4 | 00:02:37 | |
Phạm Phong | Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B | Thanh Xuân, Hà Nội | 100 | 2 | 00:03:42 | |
nguyễn Thị Thu Phương | Trường Tiểu học Tam Xuân 1 | Núi Thành, Quảng Nam | 100 | 5 | 00:10:46 | |
ngo ngo viet hoang | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Ea Kar, Đắk Lắk | 100 | 10 | 00:01:28 | |
Ngô Việt Hoàng Hoàng | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 100 | 3 | 00:02:11 | |
phạm Trúc Ly | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Núi Thành, Quảng Nam | 95 | 4 | 00:06:31 | |
nguyễn thị hoài An | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Krông Pắc, Đắk Lắk | 95 | 3 | 00:03:54 | |
Phạm Hạnh San | Trường Tiểu học Cẩm Thủy | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 95 | 6 | 00:01:22 | |
Phan Khánh | Trường Tiểu học Minh Tân | Hưng Hà, Thái Bình | 90 | 2 | 00:06:46 | |
Lê hồng anh | Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Thọ | An Nhơn, Bình Định | 90 | 4 | 00:28:57 | |
trần hân | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Năm Căn | Năm Căn, Cà Mau | 90 | 1 | 00:13:47 |
Câu 1: - Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách.(dm,cm)
Câu 2: Bài toán: