I. Luyện thi Violympic » Vòng 1: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần
II. Hướng dẫn Vòng 1: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần
Luyện thi olympic toán lớp 2
Ôn tập các số trong phạm vi 100
Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần, để các ô lần lượt bị xóa khoải bảng. Nếu chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do hien | LỚP 2 | Trường Tiểu học Văn Tiến | Yên Lạc, Vĩnh Phúc | 100 | 1 | 00:00:49 | |
Lư Bảo Châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đại Từ | Hoàng Mai, Hà Nội | 100 | 1 | 00:02:06 | |
Nguyễn Đăng Khoa | LỚP 2 | Trường Tiểu học Duyên Hải | Hưng Hà, Thái Bình | 100 | 1 | 00:02:08 | |
Nguyễn Khánh Vy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Ngọc Quan | Đoan Hùng, Phú Thọ | 100 | 1 | 00:01:24 | |
nguyễn huy toàn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Luận | Thanh Thuỷ, Phú Thọ | 100 | 1 | 00:02:36 | |
pham nguyên | LỚP 4 | Trường Tiểu học Cẩm Giàng | Cẩm Giàng, Hải Dương | 100 | 1 | 00:02:14 | |
phương Mai | LỚP 5 | Trường Tiểu học Chúc Sơn B | Chương Mỹ, Hà Nội | 100 | 1 | 00:06:04 | |
Trịnh Hải An | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phạm Mệnh | Kinh Môn, Hải Dương | 100 | 1 | 00:01:51 | |
Nguyễn Linh | HỌC TIẾNG ANH | Trường THCS Đỗ Động | Thanh Oai, Hà Nội | 100 | 1 | 00:00:55 | |
Nguyễn Gia Minh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Chuế Lưu | Hạ Hoà, Phú Thọ | 100 | 1 | 00:06:34 | |
Bùi Thảo Nguyên | LỚP 1 | Trường Tiểu học 915 Gia Sàng | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 100 | 1 | 00:02:24 | |
Lê Nhật Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Hà Đông, Hà Nội | 100 | 1 | 00:03:18 | |
Đinh Thị Thủy | LỚP 2 | Trường Tiểu học Gia Lạc | Gia Viễn, Ninh Bình | 100 | 1 | 00:00:53 | |
Nguyễn Anh Nhật | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Tân | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 100 | 1 | 00:04:48 | |
Phạm Hoài An | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Hà Đông, Hà Nội | 100 | 1 | 00:03:22 | |
Nguyễn Hải Minh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Minh Khai | Thanh Hóa, Thanh Hóa | 100 | 1 | 00:01:46 | |
Phan Huỳnh Gia Linh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh | Nha Trang, Khánh Hòa | 100 | 1 | 00:03:32 | |
khuất Thanh Mai | LỚP 3 | Trường Tiểu học Cẩm Yên | Thạch Thất, Hà Nội | 100 | 1 | 00:05:17 | |
Lã Thị Phương Thảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thượng Thanh | Long Biên, Hà Nội | 100 | 1 | 00:01:23 | |
trần bảo sơn | LỚP 2 | Trường Tiểu học Trung Tự | Đống Đa, Hà Nội | 100 | 1 | 00:04:12 |
thanhloan:
Đề bài phù hợp với hs lớp 2
02/02/2023 11:28:18