📖 Đơn vị đo diện tích - Toán lớp 5
💎 Đơn vị đo diện tích
| Lớn hơn mét vuông | mét vuông | Nhỏ hơn mét vuông | ||||
| km² | hm² | dam² | m² | dm² | cm² | mm² |
| 1km² = 100hm² |
1hm² = 100dam² |
1dam² = 100m² | 1m² = 100dm² | 1dm² = 100cm² | 1cm² = 100mm² | 1mm² = 1/100cm² |
Nhận xét:
- Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn liền trước
- Mỗi đơn vị đo diện tích bằng 1/100 đơn vị lớn hơn tiếp liền
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lê tường | LỚP 5 | Trường Tiểu học Phước Nghĩa | Tuy Phước, Bình Định | 240 | 304 | 00:01:27 | |
| Đoàn Tuấn | LỚP 5 | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 224 | 235 | 00:00:10 | |
| Phạm Đức | LỚP 5 | Trường Tiểu học Quyết Tiến | Kiến Xương, Thái Bình | 217 | 223 | 00:04:00 | |
| Nguyễn Nhung | LỚP 5 | Trường Tiểu học Phú Lâm | Yên Sơn, Tuyên Quang | 161 | 167 | 00:08:38 | |
| le truong vu | LỚP 5 | Trường Tiểu học Vĩnh Tân | Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 122 | 122 | 00:26:19 | |
| Kiều Việt Tú | LỚP 5 | Trường Tiểu học Chung Chải | Mường Nhé, Điện Biên | 108 | 123 | 00:03:38 | |
| Nguyễn Hưng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Xuân Giang 1 | Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 105 | 111 | 00:14:10 | |
| Đặng Hoàng Bách | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phù Lưu Tế | Mỹ Đức, Hà Nội | 77 | 93 | 00:51:57 | |
| Lê Lương | LỚP 5 | Trường Tiểu học Ba Trại | Ba Vì, Hà Nội | 60 | 63 | 00:01:44 | |
| Do Ha Truc Vy | LỚP 4 | Trường Tiểu học Hưng Hòa | Bàu Bàng, Bình Dương | 60 | 64 | 00:02:56 | |
| Nguyễn Cương | LỚP 5 | Trường Tiểu học Long Khánh | Long Khánh, Đồng Nai | 59 | 64 | 00:11:27 | |
| nguyen minh khang | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thuỵ An | Ba Vì, Hà Nội | 58 | 65 | 00:31:20 | |
| Nguyễn Hoa | LỚP 5 | Trường Tiểu học Sơn Trung | Đức Trọng, Lâm Đồng | 51 | 54 | 00:07:49 | |
| Nguyễn Xuân Thành | LỚP 3 | Trường Tiểu học Phúc Đồng | Long Biên, Hà Nội | 50 | 54 | 00:06:22 | |
| NGUYỄN VŨ KHÁNH VÂN | LỚP 5 | Trường Tiểu học Bông Sao | 8, Hồ Chí Minh | 45 | 47 | 00:01:59 | |
| Cao Phương Thảo | LỚP 5 | Trường Tiểu học Võ Trường Toản | Ninh Kiều, Cần Thơ | 42 | 43 | 00:12:57 | |
| Nguyễn Hưng | LỚP 5 | Trường Tiểu học Võ Trường Toản | Ninh Kiều, Cần Thơ | 42 | 43 | 00:12:57 | |
| Nguyễn Linh | LỚP 5 | Trường Tiểu học Võ Trường Toản | Ninh Kiều, Cần Thơ | 42 | 43 | 00:12:57 | |
| Hồ Nguyễn Bảo Quyên | LỚP 5 | Trường Tiểu học Thái Thị Bôi | Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 38 | 40 | 00:06:54 | |
| hoàng bảo châm | LỚP 5 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 35 | 33 | 00:11:03 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
💬 Góp ý & Thảo luận bài học này Đăng nhập để thảo luận
thuhuong281424:
sao không nhập được điểm
01/09/2021 20:41:08
minhviendn:
bạn phải đăng nhập mới được công nhận điểm
10/04/2024 17:31:15
hienkxtb:
12 tiếng cơ
20/02/2022 10:10:07
hienkxtb:
mình 111 điểm rồi
20/02/2022 10:18:12
yenhoang.thpl:
260 nhưng ko được nghi
20/09/2022 17:20:54