I. Toán » Đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 lớp 1, toán tự luận
II. Hướng dẫn Đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 lớp 1, toán tự luận
Tự làm bài tâp "Toán Tự Lập - Lớp 1" ôn tập học kỳ 1
Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với GogoEdu bài học hôm nay "Toán Tự Lập - Lớp 1", nơi cung cấp đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 dành riêng cho các em học sinh lớp 1. Bài học này được thiết kế để giúp các em củng cố kiến thức và tự làm bài tập mà không cần sự hỗ trợ trực tiếp từ phụ huynh hoặc giáo viên.
Nội dung ôn tập trọng tâm:
-
Các phép toán ngẫu nhiên trong phạm vi 10: Sau nhiều bài học các em đã thao tác thành thục với website và cũng có một số kiến thức nhất định, đến với bài học hôm này cúng tôi cung cấp hàng loạt các bài tập về phép cộng, trừ trong phạm vi 10, từ đơn giản đến phức tạp, giúp các em luyện tập và nắm vững cách thực hiện các phép tính cơ bản.
-
Cộng trừ 3 số: Để tăng độ khó và kích thích tư duy toán học, chúng tôi đã thiết kế các bài tập cộng trừ kết hợp ba số. Các bài tập này giúp các em phát triển kỹ năng tính toán nhanh và chính xác.
-
Tự làm bài tập: Một trong những tính năng đặc biệt của website là khả năng cho phép các em tự làm bài tập trong một môi trường an toàn và thân thiện. Các bài tập được thiết kế để các em có thể tự giải quyết mà không cần sự can thiệp của người lớn, qua đó tăng cường sự tự tin và độc lập trong học tập.
Lợi ích khi sử dụng:
- Tự học và tự kiểm tra: Website cung cấp các công cụ để các em có thể tự kiểm tra kết quả bài làm của mình, giúp các em nhận biết được khả năng và điểm cần cải thiện.
- Giao diện thân thiện với trẻ em: Giao diện của website được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức của trẻ em lớp 1.
Hãy để các em bước vào thế giới của các con số một cách tự tin và tự lập với "Toán Tự Lập - Lớp 1". Chúng tôi tin tưởng rằng, qua trang web này, các em sẽ có một kỳ nghỉ cuối học kỳ thật sự bổ ích, vui vẻ và đầy tích cực!
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tran Kiet | LỚP 4 | Trường Tiểu học Quỳnh Mai | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 170 | 35 | 00:02:33 | |
Nguyễn An Việt | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tam Sơn 2 | Từ Sơn, Bắc Ninh | 10 | 1 | 00:03:49 | |
nguyễn sang | LỚP 1 | Trường Tiểu học An Thịnh B | Lương Tài, Bắc Ninh | 10 | 1 | 00:01:10 | |
pham anh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Lản Nhì Thàng | Tam Đường, Lai Châu | 10 | 1 | 00:02:38 | |
Nguyễn Bảo Anh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Ái Mộ | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:01:46 | |
Lê Hoàng Vy | LỚP 3 | Trường Tiểu học Yên Nghĩa | Hà Đông, Hà Nội | 10 | 1 | 00:02:38 | |
QUYNHHUONG HUONG | LỚP 1 | Trường Tiểu học Quang Trung | Đạ Tẻh, Lâm Đồng | 10 | 1 | 00:02:53 | |
Nguyễn Đình Huy | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tân Xã | Thạch Thất, Hà Nội | 10 | 1 | 00:04:14 | |
Đoàn Nhật | LỚP 1 | Trường Tiểu học Vân Đồn | Đoan Hùng, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:01:59 | |
Nguyễn Trần Minh Hằng | LỚP 1 | Trường Tiểu học Trương Công Định | Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 | 1 | 00:01:42 | |
Trần Nam Nhật | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thanh Quang | Nam Sách, Hải Dương | 10 | 1 | 00:02:36 | |
NGUYỄN DƯƠNG | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tô Hiệu | Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 10 | 1 | 00:01:59 | |
Trần Nhật Nam | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hợp Giang | Cao Bằng, Cao Bằng | 10 | 1 | 00:02:14 | |
Đỗ Đỗ Diệp Lâm Anh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thanh Phong | Thanh Liêm, Hà Nam | 10 | 1 | 00:03:48 | |
Hoàng Yến | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hồng Châu | Yên Lạc, Vĩnh Phúc | 10 | 1 | 00:09:11 | |
Nguyen Huu Bao An | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:05:09 | |
Trần Đức Hải | LỚP 1 | Trường Tiểu học Yên Lương | Ý Yên, Nam Định | 10 | 1 | 00:03:53 | |
Đặng Nguyễn Bảo Ngọc | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hữu Nghị | Hòa Bình, Hòa Bình | 10 | 1 | 00:01:48 | |
võ xuân | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phổ Văn 1 | Đức Phổ, Quảng Ngãi | 10 | 1 | 00:03:47 | |
Đào Ngọc Hân | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hồng Thái Tây | Đông Triều, Quảng Ninh | 10 | 1 | 00:05:43 |
luongminhhieu977:
sao không ra bài 2,3,4,5,6,7 nhỉ?
08/04/2023 13:39:51