📖 Nối phép tính với kết quả đúng - lớp 1
💡 Nối phép tính với kết quả đúng
Bài học này "Nối các phép tính với kết quả đúng" là một ví dụ về bài tập lớp 1 với nội dung hướng dẫn bài học: "Nối phép tính trong ô hình chữ nhật với kết quả đúng ở ô hình tròn". Bài tập này được thiết kế để giúp các em học sinh làm quen với phép tính cộng và trừ trong phạm vi 10.
Đề bài: Nối các phép tính với kết quả đúng:
Các ô hình chữ nhật chứa phép tính:
- 2+32+3
- 5−25−2
- 4+14+1
- 3+53+5
- 6−46−4
-
Các ô hình tròn chứa kết quả: A. 5 B. 3 C. 7 D. 8 E. 2
Hướng dẫn:
- Em hãy nối các ô hình chữ nhật chứa phép tính với ô hình tròn chứa kết quả đúng tương ứng.
- Ví dụ: Nối 2+32+3 với ô hình tròn chứa số 5.
Giải bài:
- 2+3=52+3=5 nối với ô A
- 5−2=35−2=3 nối với ô B
- 4+1=54+1=5 nối với ô A
- 3+5=83+5=8 nối với ô D
- 6−4=26−4=2 nối với ô E
Bài tập này không chỉ giúp các em luyện tập tính toán mà còn phát triển kỹ năng tương tác với các hình khác nhau, từ đó nâng cao khả năng nhận biết và phân loại thông tin.
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mura Le | 1/3 | Trường Tiểu học Lê Lai | Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 90517 | 6 | 00:25:58 | |
| Lương Nguyễn Trọng Nhân | Trường Tiểu học Sơn Tây | Krông Bông, Đắk Lắk | 10 | undefined | 3 | 00:10:40 | |
| Đào Gia huy | 1A1 | Trường Tiểu học Hạ Đình | Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | undefined | 7 | 00:14:43 |
| HÀ THỊ HƯƠNG GIANG | 3A5 | Trường Tiểu học Đông Ngạc A | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 10 | undefined | 3 | 23:36:23 |
| Như Hảo Phùng | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 10 | undefined | 2 | 00:05:00 | |
| nguyễn Đức Anh | 2A | Trường Tiểu học Quang Châu 1 | Việt Yên, Bắc Giang | 10 | undefined | 8 | 00:00:24 |
| NGUYỄN TRẦN HIỀN NHI | 1/4 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | Sơn Trà, Đà Nẵng | 10 | undefined | 1 | 00:04:01 |
| Nguyễn Bá Thái | 1A2 | Trường Tiểu học Chương Dương | Thường Tín, Hà Nội | 10 | undefined | 2 | 00:01:26 |
| Edu Connetion Learning Choice | Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 10 | undefined | 1 | 00:06:19 | |
| Huu Nguyen Thanh | 1/2 | Trường THPT Lê Anh Xuân | Mỏ Cày Bắc, Bến Tre | 10 | undefined | 2 | 14:19:27 |
| Hùng Quấn Trần | Trường Tiểu học Âu Cơ | Tuy Hòa, Phú Yên | 10 | undefined | 1 | 00:01:35 | |
| NGUYỄN LINH ĐAN | 1/4 | Trường Tiểu học Hà Huy Tập | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 10 | undefined | 1 | 00:03:44 |
| Hoàng Hằng | 1/1 | Trường Tiểu học Bành Văn Trân | Tân Bình, Hồ Chí Minh | 10 | undefined | 1 | 00:01:07 |
| BAO THUONG | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Tủa Chùa, Điện Biên | 10 | undefined | 1 | 00:06:43 |
| trần thanh thúy | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Krông Pắc, Đắk Lắk | 10 | undefined | 1 | 00:01:48 | |
| Hoang Tuan Anh | 1/5 | Trường Tiểu học Phú An 1 | Cai Lậy, Tiền Giang | 10 | undefined | 4 | 16:36:16 |
| Thien Tuan | 1a2 | Trường Tiểu học Tà Cáng | Điện Biên, Điện Biên | 10 | undefined | 1 | 00:01:02 |
| Vũ Loan | 1A2 | Trường Tiểu học Phương Liệt | Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | undefined | 3 | 00:13:32 |
| Hung Le Quang | Trường Tiểu học Thị trấn Quán Hàu | Quảng Ninh, Quảng Bình | 10 | undefined | 1 | 00:00:57 | |
| Hồ Minh Khang | 1E | Trường Tiểu học Tân Lập | Đan Phượng, Hà Nội | 10 | undefined | 1 | 00:01:38 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?