📖 ôn tập học kỳ 1 lớp 1 môn toán - lớp 1
💡 ôn tập học kỳ 1 lớp 1 môn toán
Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Lớp Một Môn Toán
Chào các em học sinh lớp 1 và quý phụ huynh, dưới đây là đề cương ôn tập cho học kỳ 1 môn Toán, tập trung vào các phép tính ngẫu nhiên trong phạm vi số từ 1 đến 10. Đề cương này nhằm giúp các em củng cố và nâng cao kỹ năng tính toán, sẵn sàng cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
1. Phép Cộng và Phép Trừ Trong Phạm Vi 10
- Các phép cộng đơn giản: Các em sẽ ôn tập cộng các số từ 1 đến 10, như 2 + 3, 4 + 5, v.v.
- Các phép trừ đơn giản: Các em sẽ luyện tập trừ các số trong phạm vi 10, như 8 - 3, 7 - 2, v.v.
- Cộng trừ xen kẽ: Các bài tập sẽ kết hợp cả phép cộng và trừ, ví dụ 5 + 3 - 4, hoặc 2 + 6 - 5.
2. So Sánh Các Số Trong Phạm Vi 10
- Nhận biết số lớn hơn, nhỏ hơn: Các em sẽ học cách so sánh hai số và xác định số nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
- Sử dụng các dấu hiệu >, < và =: Các em sẽ luyện tập điền các dấu này vào giữa hai số để thể hiện mối quan hệ giữa chúng.
3. Các Bài Toán Có Lời Văn
- Đọc hiểu và giải bài toán: Các em sẽ được giới thiệu với các bài toán đơn giản có sử dụng văn bản, giúp phát triển kỹ năng đọc hiểu và áp dụng vào giải toán.
4. Các Trò Chơi Toán Học
- Trò chơi "Tìm số mất tích": Trong trò chơi này, một số trong phép tính sẽ bị ẩn đi và nhiệm vụ của các em là tìm ra số đó.
- Trò chơi "Nối kết quả": Các em sẽ nối phép tính với kết quả đúng trong một bảng các lựa chọn.
Lời Khuyên
- Luyện tập thường xuyên: Các em nên dành ít nhất 15-20 phút mỗi ngày để luyện tập các bài tập toán đã học.
- Khuyến khích sự giúp đỡ từ phụ huynh: Các bậc phụ huynh có thể giúp các em ôn tập bằng cách đặt câu hỏi hoặc tạo ra các trò chơi nhỏ tại nhà liên quan đến các phép tính đã học.
Chúc các em có một kỳ ôn tập hiệu quả và thành công trong kỳ thi cuối học kỳ 1!
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Yến | 1C | Trường Tiểu học Gia Lạc | Gia Viễn, Ninh Bình | 10 | undefined | 1 | 00:07:14 |
| Tạ Hữu Công | 1A1 | Trường Tiểu học IQ | Hà Đông, Hà Nội | 10 | undefined | 3 | 00:08:59 |
| nguyễn Đức Anh | 2A | Trường Tiểu học Quang Châu 1 | Việt Yên, Bắc Giang | 10 | undefined | 1 | 00:05:34 |
| Huu Nguyen Thanh | 1/2 | Trường THPT Lê Anh Xuân | Mỏ Cày Bắc, Bến Tre | 10 | undefined | 4 | 00:38:06 |
| NGUYỄN THẢO MY | 4/1 | Chưa cập nhật trường | Thanh Trì, Hà Nội | 10 | undefined | 1 | 00:00:55 |
| Trần Quốc Việt | A2 | Trường Tiểu học Quảng Thái | Quảng Xương, Thanh Hóa | 10 | undefined | 1 | 00:00:50 |
| Hoàng Hằng | 1/1 | Trường Tiểu học Bành Văn Trân | Tân Bình, Hồ Chí Minh | 10 | undefined | 1 | 00:07:35 |
| trần thanh thúy | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Krông Pắc, Đắk Lắk | 10 | undefined | 1 | 00:05:05 | |
| kieu linh | 1/2 | Trường Tiểu học Số 2 Bắc Lý | Đồng Hới, Quảng Bình | 10 | undefined | 7 | 07:47:22 |
| Xuân Khang | 1B | Trường Tiểu học Thị trấn Gio Linh | Gio Linh, Quảng Trị | 10 | undefined | 1 | 00:00:42 |
| Hồ Minh Khang | 1E | Trường Tiểu học Tân Lập | Đan Phượng, Hà Nội | 10 | undefined | 1 | 00:02:21 |
| trương công phúc | 3/1 | Trường Tiểu học Cát Lâm | Phù Cát, Bình Định | 10 | undefined | 1 | 00:05:16 |
| Bùi Phương Thảo | 1/1 | Trường Tiểu học Cầu Xéo | Long Thành, Đồng Nai | 10 | undefined | 1 | 00:03:20 |
| thanh ho | 1H | Trường Tiểu học Quỳnh Châu A | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 10 | undefined | 1 | 00:03:37 |
| Hồng Bùi | 1a | Trường Tiểu học Hải Toàn | Hải Hậu, Nam Định | 10 | undefined | 1 | 00:05:54 |
| Thương Nguyễn | 1 | Trường Tiểu học Số 1 Tây Phú | Tây Sơn, Bình Định | 10 | undefined | 1 | 00:08:00 |
| Bùi Tuệ lam | 3A6 | Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 | Bảo Lộc, Lâm Đồng | 10 | 2 | 00:06:34 | |
| tran trang | Trần Trang | Trường Tiểu học Thái Bình | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 10 | 1 | 00:08:23 | |
| Phạm Gia Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Châu Khê 1 | Từ Sơn, Bắc Ninh | 10 | 1 | 00:10:15 | |
| Nguyễn Ngọc Anh Thư | 1a | Trường Tiểu học Phong Thịnh | Thanh Chương, Nghệ An | 10 | 2 | 23:04:52 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?