📖 Điền dấu cộng hay trừ - lớp 1
💡 Điền dấu cộng hay trừ
Ôn Tập Các Phép Toán Trong Phạm Vi 10
Chào các em học sinh lớp 1! Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các phép toán cộng và trừ trong phạm vi 10 bằng cách điền dấu phép toán thích hợp vào các câu hỏi dưới đây. Các em hãy suy nghĩ và chọn dấu phù hợp (+ hoặc -) để hoàn thành các phép tính sao cho kết quả là chính xác nhé!
Dạng Bài:
Điền dấu + hoặc - vào chỗ trống:
- 6 ... 4 ... 5=7
- 8 ... 2 ... 3=9
- 9 ... 0 ... 9=0
Hướng Dẫn Giải:
Các em hãy thử nghiệm với các dấu khác nhau để tìm ra cách giải phù hợp. Dưới đây là các gợi ý để các em có thể suy nghĩ và tìm ra câu trả lời:
- Ví dụ 1: Các em cần tìm hai dấu phép toán sao cho khi thêm hoặc bớt số 4 và 5 vào số 6, kết quả sẽ là 7.
- Ví dụ 2: Tương tự, các em tìm hai dấu phép toán để thêm hoặc bớt số 2 và 3 vào số 8 để được kết quả là 9.
- Ví dụ 3: Cần suy nghĩ xem làm thế nào để số 9 thay đổi với sự thêm hoặc bớt của số 0 và 9 để kết quả cuối cùng là 0.
Sau khi tính toán, xác định được phép công(+), hay phép trừ(-), các em bấm vào ô vuông để thay đổi dấu., bấm vào một lần nữa để thay đổi thành phép trừ, nếu là phép cộng, và ngược lại.
Lời Khuyên:
- Kiểm tra kết quả: Sau khi điền dấu, các em hãy tính toán lại để xem kết quả có đúng không.
- Thử nghiệm: Đôi khi, các em có thể cần thử nhiều lựa chọn khác nhau trước khi tìm ra câu trả lời chính xác.
Chúc các em có một buổi ôn tập vui vẻ và hiệu quả!
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Khắc Gia Phong | 1A7 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế B | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 10 | undefined | 1 | 00:03:49 |
| HÀ THỊ HƯƠNG GIANG | 3A5 | Trường Tiểu học Đông Ngạc A | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 10 | undefined | 1 | 00:05:51 |
| Huu Nguyen Thanh | 1/2 | Trường THPT Lê Anh Xuân | Mỏ Cày Bắc, Bến Tre | 10 | undefined | 1 | 00:16:57 |
| Hoang Tuan Anh | 1/5 | Trường Tiểu học Phú An 1 | Cai Lậy, Tiền Giang | 10 | undefined | 2 | 21:59:16 |
| Trần Đăng Khoa | 1B | Trường Tiểu học Cửu Long | Lương Sơn, Hòa Bình | 10 | 7 | 00:23:43 | |
| Phạm Đức Minh | B | Trường Tiểu học Phù Nham | Văn Chấn, Yên Bái | 10 | 1 | 00:07:53 | |
| Nhu Nguyen | 1Q | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Hoàn Kiếm, Hà Nội | 10 | 2 | 00:18:48 | |
| tran trang | Trần Trang | Trường Tiểu học Thái Bình | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 10 | 1 | 00:14:36 | |
| Nguyễn Ngọc Anh Thư | 1a | Trường Tiểu học Phong Thịnh | Thanh Chương, Nghệ An | 10 | 2 | 01:26:35 | |
| Nông Chấn Phong | 1A1 | Trường Tiểu học Bằng Vân | Ngân Sơn, Bắc Kạn | 10 | 1 | 00:06:51 | |
| Trịnh Hà My | 1A4 | Trường Tiểu học Đào Viên | Quế Võ, Bắc Ninh | 10 | 11 | 03:04:02 | |
| Nguyễn Kim Ngọc | 1/5 | Trường Tiểu học Trương Quyền | 3, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:06:16 | |
| TRƯƠNG VẮN NAM PHƯỚC | 1/7 | Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ | Thanh Khê, Đà Nẵng | 10 | 2 | 02:45:12 | |
| Vũ Hiệp | 1D | Trường Tiểu học Việt Hưng | Văn Lâm, Hưng Yên | 10 | 8 | 00:19:18 | |
| trần mai | 1d | Trường Tiểu học Hồng An | Hưng Hà, Thái Bình | 10 | 1 | 00:05:53 | |
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:02:03 | |
| thanh tuyền | 1 | Trường THCS Lương Định Của | 2, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:10:21 | |
| Nguyễn Đình Khôi | 4-4 | Trường Tiểu học Phước Bình | 9, Hồ Chí Minh | 10 | 2 | 00:05:51 | |
| PHẠM THỊ NGỌC TRÂM | 1 | Trường Tiểu học Long Phước B | Long Hồ, Vĩnh Long | 10 | 1 | 00:09:47 | |
| Tạ Cát Khả Hân | 1A1 | Trường Tiểu học Lam Sơn | Ngọc Lặc, Thanh Hóa | 10 | 2 | 00:02:08 |
Bạn nghĩ gì về bài học này?