Nhận biết các vật xung quanh - lớp 1
Nhận biết các vật xung quanh
Nối hình vẽ ở cột 1 với cột 2 sao cho phù hợp
Nhận biết các vật xung quanh bằng các giác quan.
Trong cơ thể bạn có 5 giác quan bao gồm:
- Mắt là cơ quan thị giác dùng để phát hiện sự vật, nhìn, xem
- Tai là cơ quan thính giác, dùng để nghe các tiếng động xung quanh, nghe nhạc.
- Tay thuộc cơ quan xúc giác để cầm nắm, sờ, v...
- Mủi là cơ quan khứu giác để dùng để ngửi các mùi hương của hoa v.v..
- Miệng, lưỡi là cơ quan vị giác, giúp chúng ta biết được, mặn, ngọt, chua, cay, đắng
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huong nguyen | 2c6 | Trường THCS Bắc Hồng | Đông Anh, Hà Nội | 10 | 2 | 00:01:03 | |
| Gia Hào Nguyễn | 1B | Trường Tiểu học Định Tân | Yên Định, Thanh Hóa | 10 | 3 | 02:50:45 | |
| HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 2/2 | Trưởng Tiểu học Trí Tuệ Việt | Bình Tân, Hồ Chí Minh | 10 | 5 | 00:14:29 | |
| lê bảo huy | 2A1 | Trường Tiểu học Ninh Thắng | Hoa Lư, Ninh Bình | 10 | 2 | 00:01:29 | |
| Nguyễn Mỹ | Trường Tiểu học Phan Đình Phùng | Biên Hòa, Đồng Nai | 10 | 2 | 00:02:24 | ||
| Phan Bao Hân | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Tuy Hòa, Phú Yên | 10 | 1 | 00:00:38 | ||
| LAI MAI | 1A | Trường Tiểu học An Dân số | Tuy An, Phú Yên | 10 | 1 | 00:00:31 | |
| Lý Phương Chi | Trường Tiểu học Mỹ Đình | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 3 | 00:03:04 | ||
| Đinh Quang Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 2 | 01:38:46 | |
| Nguyễn Khắc Gia Phong | 1A7 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế B | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:00:43 | |
| Nguyễn Khôi | 1A9 | Trường Tiểu học An Đồng | An Dương, Hải Phòng | 10 | 1 | 00:00:36 | |
| NGUYỄN TRẦN HIỀN NHI | 1/4 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | Sơn Trà, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:00:57 | |
| thanh ho | 1H | Trường Tiểu học Quỳnh Châu A | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 10 | 3 | 13:52:21 | |
| cao phuc lam | 1b | Trường Tiểu học Nga Liên | Nga Sơn, Thanh Hóa | 10 | 4 | 00:11:38 | |
| TÍN NGUYỄN TRÍ | 1A | Trường Tiểu học Tây Bình | Tây Sơn, Bình Định | 10 | 1 | 00:00:49 | |
| Bùi Đình Mão | A2 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 3 | 00:08:38 | |
| Như Thảo | GoGoEdu | Đức Linh, Bình Thuận | 10 | 1 | 00:00:29 | ||
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:00:58 | |
| Ngọc Nguyễn | 1c | Trường Tiểu học Tích Giang | Phúc Thọ, Hà Nội | 10 | 8 | 04:38:34 | |
| Nguyễn Hồng Quyên | 1.3 | Trường THCS Nghĩa Bình | Bù Đăng, Bình Phước | 10 | 1 | 00:00:21 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Nhận biết các vật xung quanh Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?