I. Toán » Nối phép tính với kết quả đúng
II. Hướng dẫn Nối phép tính với kết quả đúng
Bài học này "Nối các phép tính với kết quả đúng" là một ví dụ về bài tập lớp 1 với nội dung hướng dẫn bài học: "Nối phép tính trong ô hình chữ nhật với kết quả đúng ở ô hình tròn". Bài tập này được thiết kế để giúp các em học sinh làm quen với phép tính cộng và trừ trong phạm vi 10.
Đề bài: Nối các phép tính với kết quả đúng:
Các ô hình chữ nhật chứa phép tính:
- 2+32+3
- 5−25−2
- 4+14+1
- 3+53+5
- 6−46−4
-
Các ô hình tròn chứa kết quả: A. 5 B. 3 C. 7 D. 8 E. 2
Hướng dẫn:
- Em hãy nối các ô hình chữ nhật chứa phép tính với ô hình tròn chứa kết quả đúng tương ứng.
- Ví dụ: Nối 2+32+3 với ô hình tròn chứa số 5.
Giải bài:
- 2+3=52+3=5 nối với ô A
- 5−2=35−2=3 nối với ô B
- 4+1=54+1=5 nối với ô A
- 3+5=83+5=8 nối với ô D
- 6−4=26−4=2 nối với ô E
Bài tập này không chỉ giúp các em luyện tập tính toán mà còn phát triển kỹ năng tương tác với các hình khác nhau, từ đó nâng cao khả năng nhận biết và phân loại thông tin.
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura Le | 1/3 | Trường Tiểu học Lê Lai | Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 90517 | 6 | 00:25:58 | |
le dai | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tiên Du | Phù Ninh, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:02:43 | |
Lê Đức Trung | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thụy Lâm A | Đông Anh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:04:07 | |
le thi hoa | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hàm Thạnh 1 | Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | 10 | 1 | 00:06:55 | |
MAI ĐĂNG QUÂN | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nam Sài Gòn | 7, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:02:27 | |
PHAN LINH | LỚP 1 | Trường Tiểu học Xuân Yên | Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 10 | 1 | 00:02:39 | |
Nguyễn Lâm Đạt | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 9, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:06:16 | |
NGUYỄN THANH BÌNH | LỚP 1 | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:02:00 | |
Trần Quang Tuấn | LỚP 1 | Trường Tiểu học An Hảo | Biên Hòa, Đồng Nai | 10 | 1 | 00:03:20 | |
Nguyễn Tài Anh | LỚP 1 | Trường THCS Ngô Gia Tự | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:00:26 | |
Nguyễn Trí Nghĩa Nghĩa | MẪU GIÁO | Trường Tiểu học Thị trấn Bo | Kim Bôi, Hòa Bình | 10 | 1 | 00:05:59 | |
Lương Phú | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tòng Bạt | Ba Vì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:01:47 | |
Kiều Trúc | LỚP 1 | Trường Tiểu học Chung Chải | Mường Nhé, Điện Biên | 10 | 1 | 00:03:13 | |
Vũ Kim Ngân | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tân Quang | Ninh Giang, Hải Dương | 10 | 1 | 00:03:00 | |
Phan Tiến Đức | LỚP 1 | Trường Tiểu học Trần Phú | Sơn Tây, Hà Nội | 10 | 1 | 00:01:54 | |
Nguyễn Khánh Linh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:00:37 | |
Bui Thanh Trúc | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tam Phước 1 | Biên Hòa, Đồng Nai | 10 | 1 | 00:04:21 | |
PHẠM HÀ KHÁNH CHI | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi | Hóc Môn, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:01:30 | |
Trần Hoàng Bách | LỚP 1 | Trường Tiểu học Na Hối 2 | Bắc Hà, Lào Cai | 10 | 1 | 00:05:01 | |
Lại Duy Khôi | LỚP 1 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:00:31 |
IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận
nguyenthingoc2152:
ti thuâô
26/05/2022 12:36:15
chanhphaphth:
Rất tuyệt và rất thông minh
28/03/2022 20:53:30
nguyenthingoc2152:
hay
26/05/2022 12:34:52
akhang1029384756:
làm cách nào để lên bảng xếp hạng vậy
13/11/2024 22:47:46