📖 Toán » Nối phép tính với kết quả đúng
👉 Hướng dẫn Nối phép tính với kết quả đúng

Bài học này "Nối các phép tính với kết quả đúng" là một ví dụ về bài tập lớp 1 với nội dung hướng dẫn bài học: "Nối phép tính trong ô hình chữ nhật với kết quả đúng ở ô hình tròn". Bài tập này được thiết kế để giúp các em học sinh làm quen với phép tính cộng và trừ trong phạm vi 10.
Đề bài: Nối các phép tính với kết quả đúng:
Các ô hình chữ nhật chứa phép tính:
- 2+32+3
- 5−25−2
- 4+14+1
- 3+53+5
- 6−46−4
-
Các ô hình tròn chứa kết quả: A. 5 B. 3 C. 7 D. 8 E. 2
Hướng dẫn:
- Em hãy nối các ô hình chữ nhật chứa phép tính với ô hình tròn chứa kết quả đúng tương ứng.
- Ví dụ: Nối 2+32+3 với ô hình tròn chứa số 5.
Giải bài:
- 2+3=52+3=5 nối với ô A
- 5−2=35−2=3 nối với ô B
- 4+1=54+1=5 nối với ô A
- 3+5=83+5=8 nối với ô D
- 6−4=26−4=2 nối với ô E
Bài tập này không chỉ giúp các em luyện tập tính toán mà còn phát triển kỹ năng tương tác với các hình khác nhau, từ đó nâng cao khả năng nhận biết và phân loại thông tin.
🏅 Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura Le | 1/3 | Trường Tiểu học Lê Lai | Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 90517 | 6 | 00:25:58 | |
le dai | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tiên Du | Phù Ninh, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:02:43 | |
Trần Quang Tuấn | LỚP 1 | Trường Tiểu học An Hảo | Biên Hòa, Đồng Nai | 10 | 1 | 00:03:20 | |
Nguyễn Tài Anh | LỚP 1 | Trường THCS Ngô Gia Tự | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:00:26 | |
Lê Đức Trung | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thụy Lâm A | Đông Anh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:04:07 | |
le thi hoa | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hàm Thạnh 1 | Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | 10 | 1 | 00:06:55 | |
MAI ĐĂNG QUÂN | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nam Sài Gòn | 7, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:02:27 | |
NGUYỄN LÊ GIA BẢO | LỚP 1 | Trường Tiểu học Trường An | Huế, Thừa Thiên Huế | 10 | 1 | 00:09:40 | |
LE YEN | LỚP 1 | Trường Tiểu học Mê Linh | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:00:48 | |
Lê Kim Ngọc | LỚP 5 | Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh | Hướng Hóa, Quảng Trị | 10 | 1 | 00:01:38 | |
nguyen thai an | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đức Phong | Mộ Đức, Quảng Ngãi | 10 | 1 | 00:02:17 | |
Lê Phương Linh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | An Khê, Gia Lai | 10 | 1 | 00:01:19 | |
Quang Lê | 1/6 | Trường Tiểu học Số 1 Hoà Nhơn | Hoà Vang, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:02:12 | |
Lê Huy Minh Nhật | LỚP 1 | Trường Tiểu học Ngọc Lũ | Bình Lục, Hà Nam | 10 | 1 | 00:01:28 | |
Phạm Nhi | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phú Gia | Hương Khê, Hà Tĩnh | 10 | 1 | 00:04:07 | |
Lê Thị Bích Ngọc | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phúc Thuận 2 | Phổ Yên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:01:37 | |
Nguyễn Uyên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Xuân Quế | Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 10 | 1 | 00:00:21 | |
Trần Phạm Nhật Nam | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 10 | 1 | 00:02:51 | |
Trần Bảo Quyên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hưng Công | Bình Lục, Hà Nam | 10 | 1 | 00:01:41 | |
Hoàng Hưng | LỚP 1 | Trường Tiểu học Minh Khai A | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 1 | 00:02:17 |
💬 Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận
nguyenthingoc2152:
ti thuâô
26/05/2022 12:36:15
chanhphaphth:
Rất tuyệt và rất thông minh
28/03/2022 20:53:30
nguyenthingoc2152:
hay
26/05/2022 12:34:52
akhang1029384756:
làm cách nào để lên bảng xếp hạng vậy
13/11/2024 22:47:46