I. Toán » Nối phép tính với kết quả đúng
II. Hướng dẫn Nối phép tính với kết quả đúng
Bài học này "Nối các phép tính với kết quả đúng" là một ví dụ về bài tập lớp 1 với nội dung hướng dẫn bài học: "Nối phép tính trong ô hình chữ nhật với kết quả đúng ở ô hình tròn". Bài tập này được thiết kế để giúp các em học sinh làm quen với phép tính cộng và trừ trong phạm vi 10.
Đề bài: Nối các phép tính với kết quả đúng:
Các ô hình chữ nhật chứa phép tính:
- 2+32+3
- 5−25−2
- 4+14+1
- 3+53+5
- 6−46−4
-
Các ô hình tròn chứa kết quả: A. 5 B. 3 C. 7 D. 8 E. 2
Hướng dẫn:
- Em hãy nối các ô hình chữ nhật chứa phép tính với ô hình tròn chứa kết quả đúng tương ứng.
- Ví dụ: Nối 2+32+3 với ô hình tròn chứa số 5.
Giải bài:
- 2+3=52+3=5 nối với ô A
- 5−2=35−2=3 nối với ô B
- 4+1=54+1=5 nối với ô A
- 3+5=83+5=8 nối với ô D
- 6−4=26−4=2 nối với ô E
Bài tập này không chỉ giúp các em luyện tập tính toán mà còn phát triển kỹ năng tương tác với các hình khác nhau, từ đó nâng cao khả năng nhận biết và phân loại thông tin.
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE YEN | LỚP 1 | Trường Tiểu học Mê Linh | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:00:48 | |
Nguyễn Văn Đăng | LỚP 1 | Trường Tiểu học Lê Thị Trung | Thuận An, Bình Dương | 10 | 1 | 00:02:53 | |
Trần Kim Ngân | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh | Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:02:39 | |
nguyễn hoa sen | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đội Cung | Vinh, Nghệ An | 10 | 1 | 00:02:21 | |
Nguyễn Thu | LỚP 3 | Trường Tiểu học Cổ Loa | Đông Anh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:00:38 | |
Nguyễn Đạt | LỚP 1 | Trường Tiểu học An Hiệp | Đức Trọng, Lâm Đồng | 10 | 1 | 00:01:19 | |
Nguyễn Nhật Nam | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phú Thượng | Tây Hồ, Hà Nội | 10 | 1 | 00:03:20 | |
Hoàng Thuỳ An | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tam Khương | Đống Đa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:02:40 | |
Đinh Quang Vinh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Kim Giang | Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 1 | 00:02:03 | |
Nguyễn Phương Bảo Vy | LỚP 1 | Trường Tiểu học Văn Khê A | Mê Linh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:03:53 | |
Nguyễn Lương Gia Hưng | LỚP 1 | Trường Tiểu học Âu Cơ | Tuy Hòa, Phú Yên | 10 | 1 | 00:04:56 | |
Nguyễn Duy Anh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Ngọc Trạo | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 10 | 1 | 00:01:29 | |
vu chat | LỚP 1 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | M'đrắk, Đắk Lắk | 10 | 1 | 00:00:22 | |
Nguyễn Thu | LỚP 3 | Trường Tiểu học Cổ Loa | Đông Anh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:00:16 | |
Trần Quang Tuấn | LỚP 1 | Trường Tiểu học An Hảo | Biên Hòa, Đồng Nai | 10 | 1 | 00:03:20 | |
Nguyễn Ha Na | HỌC TIẾNG ANH | Trường Tiểu học Đại Phước | Nhơn Trạch, Đồng Nai | 10 | 1 | 00:02:39 | |
Đỗ Bích | LỚP 1 | Trường Tiểu học Vũ Trung | Kiến Xương, Thái Bình | 10 | 1 | 00:00:53 | |
Đậu Anh Tuấn | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 10 | 1 | 00:02:03 | |
Lê Huy Quang | LỚP 1 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | Hoàng Mai, Hà Nội | 10 | 1 | 00:00:49 | |
ĐÀO MINH TIẾN | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phong Vân | Ba Vì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:01:09 |
IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận
chanhphaphth:
Rất tuyệt và rất thông minh
28/03/2022 20:53:30
nguyenthingoc2152:
hay
26/05/2022 12:34:52
nguyenthingoc2152:
ti thuâô
26/05/2022 12:36:15