I. Tự Nhiên- Xã Hội » Nhận biết các vật xung quanh
II. Hướng dẫn Nhận biết các vật xung quanh
Nối hình vẽ ở cột 1 với cột 2 sao cho phù hợp
Nhận biết các vật xung quanh bằng các giác quan.
Trong cơ thể bạn có 5 giác quan bao gồm:
- Mắt là cơ quan thị giác dùng để phát hiện sự vật, nhìn, xem
- Tai là cơ quan thính giác, dùng để nghe các tiếng động xung quanh, nghe nhạc.
- Tay thuộc cơ quan xúc giác để cầm nắm, sờ, v...
- Mủi là cơ quan khứu giác để dùng để ngửi các mùi hương của hoa v.v..
- Miệng, lưỡi là cơ quan vị giác, giúp chúng ta biết được, mặn, ngọt, chua, cay, đắng
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lê Viết Huy | 1A | Trường Tiểu học Thị trấn Tuy Phước 2 | Tuy Phước, Bình Định | 10 | 1 | 00:01:11 | |
nguyễn minh hiếu | 1A | Trường Tiểu học Đông Xá | Đông Hưng, Thái Bình | 10 | 1 | 00:02:28 | |
Nguyen Dinh Minh | 5/1 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:00:16 | |
Nguyễn Thúy Hồng | 1A2 | Trường Tiểu học Yên Thanh | Uông Bí, Quảng Ninh | 10 | 1 | 00:00:31 | |
tuyet anh mai | 3B | Trường Tiểu học Liêm Phong | Thanh Liêm, Hà Nam | 10 | 2 | 23:21:27 | |
Lê Trung | 1/1 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 10 | 3 | 00:08:35 | |
Đào Quang Huy | 1/7 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Biên Hòa, Đồng Nai | 10 | 5 | 05:35:40 | |
nguyen ngoc gia bao | 5E2 | Trường Tiểu học Phan Thiết | Tuyên Quang, Tuyên Quang | 10 | 6 | 00:05:57 | |
Đào Phương Tuệ Anh | 2 | Trường Tiểu học Minh Quang A | Ba Vì, Hà Nội | 2 | 3 | 00:00:54 |
pttu:
ok
21/07/2021 15:24:00