📖 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Toán lớp 6
💎 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
- Lũy thừa
- Cơ số, số mũ
- Bình phương, lập phương
- Thực hiện phép tính nâng lên kuyx thừa với số mũ tự nhiên
- Nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên
- Giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
Bài 1: Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa
Bài 2: Viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa
Chú ý: a1 = a
a0 = 1
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Diệp Oanh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nam Thái | Nam Đàn, Nghệ An | 53 | 53 | 00:00:22 | |
| Do Ha Truc Vy | LỚP 4 | Trường Tiểu học Hưng Hòa | Bàu Bàng, Bình Dương | 50 | 50 | 00:06:19 | |
| nguyễn diệp oanh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nam Thái | Nam Đàn, Nghệ An | 33 | 33 | 00:00:48 | |
| Nhâm Thị Thu Hà | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đông Ngạc A | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 31 | 31 | 00:22:16 | |
| Văn Thị Thu Trang | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nam Thái | Nam Đàn, Nghệ An | 20 | 20 | 00:07:51 | |
| Monkey D Luffy | LỚP 6 | Trường THCS Lê Quý Đôn | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 17 | 17 | 00:01:15 | |
| Bao Lam | LỚP 7 | Trường THCS Hữu Nghị | Hòa Bình, Hòa Bình | 16 | 16 | 00:06:37 | |
| Đặng Quỳnh Như | LỚP 6 | Trường THCS Tam Dơn | Núi Thành, Quảng Nam | 16 | 16 | 00:01:28 | |
| Nhữ Lan | LỚP 6 | Trường THCS Tân Hồng | Bình Giang, Hải Dương | 9 | 9 | 00:11:51 | |
| Hoàng Đình Thanh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hồng Đà | Tam Nông, Phú Thọ | 7 | 7 | 00:02:41 | |
| trần trà | LỚP 6 | Trường THCS Văn Tiến | Yên Lạc, Vĩnh Phúc | 7 | 7 | 00:03:13 | |
| nguyễn tiến | LỚP 3 | Trường Tiểu học Lộc Thanh 1 | Bảo Lộc, Lâm Đồng | 7 | 7 | 00:02:32 | |
| Nguyen Dinh Minh | 5/1 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 6 | 6 | 00:00:36 | |
| Tạ Đình Phong | 4D | Trường Tiểu học Công Lý | Lý Nhân, Hà Nam | 6 | 6 | 00:04:55 | |
| Nguyễn Nhật Minh | LỚP 6 | Trường THCS Phú La | Hà Đông, Hà Nội | 5 | 5 | 00:06:35 | |
| nguyễn trọng hoàng quyết | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách | Thanh Chương, Nghệ An | 5 | 5 | 00:02:28 | |
| Hồ Quang Anh | LỚP 6 | Trường THCS Vĩnh Khúc | Văn Giang, Hưng Yên | 4 | 4 | 00:04:06 | |
| Phuong Chu | 6/1 | Trường Tiểu học Đoàn Kết | Vân Đồn, Quảng Ninh | 4 | 4 | 00:02:17 | |
| vu tuan | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đại Đồng | Thạch Thất, Hà Nội | 4 | 4 | 00:00:42 | |
| Nguyễn Hải Thiên | LỚP 6 | Trường THCS Hoà An | Phú Hoà, Phú Yên | 3 | 3 | 00:03:24 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
💬 Góp ý & Thảo luận bài học này Đăng nhập để thảo luận
⏰ Các bài học khác cùng chủ đề Toán
12.
Bội số và ước số