I. Toán mẫu giáo » Trò chơi "Đếm vật thể"
II. Hướng dẫn Trò chơi "Đếm vật thể"
Dưới đây là một trò chơi thú vị giúp trẻ em tập đếm:
-
Trò chơi "Đếm vật thể": Đây là trò chơi đơn giản và phổ biến, trong đó trẻ em sẽ được yêu cầu đếm số lượng vật thể trong một nhóm. Ví dụ, bạn có thể đưa ra một số quả bóng và yêu cầu trẻ đếm chúng. Trò chơi này giúp trẻ phát triển kỹ năng đếm cơ bản.
-
"Làm giàu nghề thợ chế biến": Trò chơi này kích thích sự tưởng tượng và kỹ năng đếm của trẻ. Trẻ em được yêu cầu "chế biến" các loại thực phẩm (ví dụ: pizza, bánh ngọt) bằng cách sắp xếp các thành phần (ví dụ: topping) theo số lượng. Ví dụ, "Đưa lên chiếc bánh pizza ba lát dứa." Trò chơi này giúp trẻ nhận biết số lượng và hình dạng.
-
"Săn số trên thảm cỏ": Đặt các số từ 1 đến 10 (hoặc nhiều hơn nếu phù hợp) trên một thảm cỏ hoặc sàn nhà. Sau đó, yêu cầu trẻ nhảy từ số này sang số kia theo thứ tự đúng. Trò chơi này kết hợp cả vận động và kỹ năng đếm.
-
"Đua thuyền số": Vẽ một dãy con số trên một tấm bảng và cắt chúng ra để tạo thành các "thuyền". Sau đó, yêu cầu trẻ sắp xếp các "thuyền" theo thứ tự số từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại. Trò chơi này giúp trẻ nhận biết thứ tự số.
-
"Bắt số trong bong bóng": Viết các số từ 1 đến 10 (hoặc nhiều hơn) lên các bong bóng. Sau đó, thổi bong bóng và yêu cầu trẻ bắt bong bóng và nêu ra số mà họ đã bắt được. Trò chơi này kích thích sự phản xạ nhanh nhẹn và giúp trẻ nhận biết số.
Nhớ rằng, khi chơi trò chơi này, quan trọng nhất là tạo ra một môi trường vui vẻ và tích cực để trẻ cảm thấy hứng thú và tự tin khi học tập.
Giáo án điện tử mầm non cho bé 4 đến 5 tuổi.
Rèn luyện kỷ năng đếm và nhớ các số từ 1 đến 10
Trẻ nhận biết nhóm có 1 đối tượng đến 10 đối tượng
Rèn luyện cho bé khả năng chú ý, quan sát và tìm kiếm đối tượng
Nhận biết được hình dạng các đối tượng.
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyen Thi Thanh thao | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phú Hữu | 9, Hồ Chí Minh | 30178 | 1 | 00:02:03 | |
phan hải đăng | LỚP 2 | Trường Tiểu học Sơn Thuỷ | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 84 | 84 | 00:00:11 | |
Ta Công Thành | MẪU GIÁO | Trường Tiểu học Liễn Sơn A | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | 84 | 118 | 00:00:10 | |
Lê Phương Chi Lê Phương Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 77 | 77 | 00:00:06 | |
Lê Ngọc Minh Thư | LỚP 1 | Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 71 | 71 | 00:00:07 | |
truong quy an | MẪU GIÁO | Trường Tiểu học Thị trấn Khoái Châu | Khoái Châu, Hưng Yên | 66 | 66 | 00:00:09 | |
Phương Lê Phương Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 66 | 66 | 00:00:04 | |
Nguyễn Phương Anh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tiên Phú | Phù Ninh, Phú Thọ | 65 | 79 | 00:00:38 | |
NGUYỄN NGỌC TUYẾT KIM | LỚP 1 | Trường Tiểu học Mỹ Xuân | Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu | 60 | 60 | 00:00:08 | |
Lê Lê Phương Chi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 58 | 75 | 00:00:07 | |
Nguyễn Hoàng Nam | LỚP 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 58 | 248 | 00:00:14 | |
Vũ Thư | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Mai Sơn, Sơn La | 58 | 1259 | 00:00:06 | |
Lê Hải Phong | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 49 | 91 | 00:00:09 | |
PHẠM G. BẢO | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phước Thiền 2 | Nhơn Trạch, Đồng Nai | 48 | 49 | 00:00:16 | |
do dung | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nhân Khang | Lý Nhân, Hà Nam | 46 | 50 | 00:00:05 | |
pham ngân | LỚP 1 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | Hoàng Mai, Hà Nội | 45 | 78 | 00:00:24 | |
Mai Khang | 1/2 | Trường Tiểu học Thị trấn Trạm Trôi | Hoài Đức, Hà Nội | 44 | 45 | 00:13:47 | |
Ngô Châu | LỚP 3 | Trường Tiểu học Số 1 Phú Túc | Krông Pa, Gia Lai | 42 | 143 | 00:00:34 | |
Ngô Việt Hoàng Hoàng | LỚP 3 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 41 | 143 | 00:00:05 | |
vũ đức quý | LỚP 3 | Trường Tiểu học Bát Tràng | Gia Lâm, Hà Nội | 39 | 39 | 00:00:10 |
minhviendn:
Chín cà chua
02/05/2024 14:20:47