I. Toán » Điền dấu cộng hay trừ
II. Hướng dẫn Điền dấu cộng hay trừ
Ôn Tập Các Phép Toán Trong Phạm Vi 10
Chào các em học sinh lớp 1! Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các phép toán cộng và trừ trong phạm vi 10 bằng cách điền dấu phép toán thích hợp vào các câu hỏi dưới đây. Các em hãy suy nghĩ và chọn dấu phù hợp (+ hoặc -) để hoàn thành các phép tính sao cho kết quả là chính xác nhé!
Dạng Bài:
Điền dấu + hoặc - vào chỗ trống:
- 6 ... 4 ... 5=7
- 8 ... 2 ... 3=9
- 9 ... 0 ... 9=0
Hướng Dẫn Giải:
Các em hãy thử nghiệm với các dấu khác nhau để tìm ra cách giải phù hợp. Dưới đây là các gợi ý để các em có thể suy nghĩ và tìm ra câu trả lời:
- Ví dụ 1: Các em cần tìm hai dấu phép toán sao cho khi thêm hoặc bớt số 4 và 5 vào số 6, kết quả sẽ là 7.
- Ví dụ 2: Tương tự, các em tìm hai dấu phép toán để thêm hoặc bớt số 2 và 3 vào số 8 để được kết quả là 9.
- Ví dụ 3: Cần suy nghĩ xem làm thế nào để số 9 thay đổi với sự thêm hoặc bớt của số 0 và 9 để kết quả cuối cùng là 0.
Sau khi tính toán, xác định được phép công(+), hay phép trừ(-), các em bấm vào ô vuông để thay đổi dấu., bấm vào một lần nữa để thay đổi thành phép trừ, nếu là phép cộng, và ngược lại.
Lời Khuyên:
- Kiểm tra kết quả: Sau khi điền dấu, các em hãy tính toán lại để xem kết quả có đúng không.
- Thử nghiệm: Đôi khi, các em có thể cần thử nhiều lựa chọn khác nhau trước khi tìm ra câu trả lời chính xác.
Chúc các em có một buổi ôn tập vui vẻ và hiệu quả!
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trần Nguyễn Bảo Trân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:03:13 | |
Nguyễn Ngọc Ánh | 1A | Trường Tiểu học Tự Cường | Tiên Lãng, Hải Phòng | 10 | 1 | 00:02:53 | |
TRƯƠNG HẢI ĐĂNG | LỚP 1 | Trường Tiểu học Tân Dân | Yên Dũng, Bắc Giang | 10 | 1 | 00:05:38 | |
Nguyễn Thuỷ Tiên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phước Bửu | Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 | 1 | 00:06:18 | |
Nguyễn Văn Bảo Nam | LỚP 1 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Thuận An, Bình Dương | 10 | 1 | 00:04:04 | |
nguyễn bá tuấn hùng | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Đống Đa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:14:02 | |
Nguyễn Vy | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hà Lộc 1 | Phú Thọ, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:03:59 | |
Lê Phương Mai | LỚP 1 | Trường Tiểu học Vũ Hội | Vũ Thư, Thái Bình | 10 | 1 | 00:05:22 | |
Nguyen Hai Phong | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thạch Bằng | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 10 | 1 | 00:01:27 | |
Lê Anh Gia Huy | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đồng Phú | Đồng Hới, Quảng Bình | 10 | 1 | 00:06:45 | |
Lê Bùi Anh Quân | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đống Đa | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:04:22 | |
Lê Đức Anh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Cẩm Thành | Cẩm Thủy, Thanh Hóa | 10 | 1 | 00:09:06 | |
Trần Minh Hải | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đông Hội | Đông Anh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:01:17 | |
Cao Ngọc Diệp | LỚP 1 | Trường Tiểu học Diễn Hoa | Diễn Châu, Nghệ An | 10 | 1 | 00:03:47 | |
Nguyễn Khánh Huyền | LỚP 1 | Trường Tiểu học Sao Đỏ 2 | Chí Linh, Hải Dương | 10 | 1 | 00:03:01 | |
Nguyễn Nguyễn Thành Đức | LỚP 1 | Trường Tiểu học Đại Thịnh B | Mê Linh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:03:39 | |
phùng quang phú | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phương Mai | Đống Đa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:03:48 | |
Nguyễn Hải Phong | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thạch Bằng | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 10 | 1 | 00:04:15 | |
Đặng Ngọc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Khương Đình | Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 1 | 00:02:38 | |
Phạm Hồng Đức | LỚP 1 | Trường Tiểu học Việt Hưng | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:05:00 |
tuananhxeu7:
sao
01/05/2019 10:34:55