I. Toán » Điền dấu cộng hay trừ
II. Hướng dẫn Điền dấu cộng hay trừ
Ôn Tập Các Phép Toán Trong Phạm Vi 10
Chào các em học sinh lớp 1! Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các phép toán cộng và trừ trong phạm vi 10 bằng cách điền dấu phép toán thích hợp vào các câu hỏi dưới đây. Các em hãy suy nghĩ và chọn dấu phù hợp (+ hoặc -) để hoàn thành các phép tính sao cho kết quả là chính xác nhé!
Dạng Bài:
Điền dấu + hoặc - vào chỗ trống:
- 6 ... 4 ... 5=7
- 8 ... 2 ... 3=9
- 9 ... 0 ... 9=0
Hướng Dẫn Giải:
Các em hãy thử nghiệm với các dấu khác nhau để tìm ra cách giải phù hợp. Dưới đây là các gợi ý để các em có thể suy nghĩ và tìm ra câu trả lời:
- Ví dụ 1: Các em cần tìm hai dấu phép toán sao cho khi thêm hoặc bớt số 4 và 5 vào số 6, kết quả sẽ là 7.
- Ví dụ 2: Tương tự, các em tìm hai dấu phép toán để thêm hoặc bớt số 2 và 3 vào số 8 để được kết quả là 9.
- Ví dụ 3: Cần suy nghĩ xem làm thế nào để số 9 thay đổi với sự thêm hoặc bớt của số 0 và 9 để kết quả cuối cùng là 0.
Sau khi tính toán, xác định được phép công(+), hay phép trừ(-), các em bấm vào ô vuông để thay đổi dấu., bấm vào một lần nữa để thay đổi thành phép trừ, nếu là phép cộng, và ngược lại.
Lời Khuyên:
- Kiểm tra kết quả: Sau khi điền dấu, các em hãy tính toán lại để xem kết quả có đúng không.
- Thử nghiệm: Đôi khi, các em có thể cần thử nhiều lựa chọn khác nhau trước khi tìm ra câu trả lời chính xác.
Chúc các em có một buổi ôn tập vui vẻ và hiệu quả!
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nguyen thi hai yen | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phạm Mệnh | Kinh Môn, Hải Dương | 10 | 1 | 00:19:52 | |
Tran Hung | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thục Luyện | Thanh Sơn, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:06:36 | |
Nguyễn Anh | MẪU GIÁO | Trường Tiểu học Liên Ninh | Thanh Trì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:02:10 | |
Hồ Thủy Tiên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Quỳnh Nhai, Sơn La | 10 | 1 | 00:02:30 | |
bùi bảo | LỚP 1 | Trường Tiểu học Bồ Đề | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:04:15 | |
Đỗ Gia Long | LỚP 1 | Trường Tiểu học Bắc Hải | 10, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:03:15 | |
Nguyễn Vy | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hà Lộc 1 | Phú Thọ, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:03:59 | |
Nguyễn Lê Tiểu Muội | LỚP 1 | Trường Tiểu học Thị trấn A | Thới Bình, Cà Mau | 10 | 1 | 00:01:48 | |
Văn Đức trí | LỚP 1 | Trường Tiểu học số 1 Thuỷ Phù | Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 10 | 1 | 00:01:37 | |
bùi dũng | LỚP 1 | Trường Tiểu học Vĩnh Quang | Vĩnh Linh, Quảng Trị | 10 | 1 | 00:04:22 | |
Vũ An Nhiên | LỚP 1 | Trường Tiểu học Cao Viên | Thanh Oai, Hà Nội | 10 | 1 | 00:05:58 | |
nguyễn minh hoàng minh hoang | HỌC TIẾNG ANH | Trường Tiểu học Nhân Thành 1 | Yên Thành, Nghệ An | 10 | 1 | 00:07:52 | |
BÀN KIM | LỚP 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Cư M'gar, Đắk Lắk | 10 | 1 | 00:02:56 | |
trần xuân phúc | LỚP 1 | Trường Tiểu học Kỳ Phong | Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 10 | 1 | 00:02:38 | |
Lê Phương Mai | LỚP 1 | Trường Tiểu học Vũ Hội | Vũ Thư, Thái Bình | 10 | 1 | 00:05:22 | |
ĐÀO MINH TIẾN | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phong Vân | Ba Vì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:13:14 | |
Nguyễn Thái Anh Kỳ | LỚP 3 | Trường Tiểu học Trần Văn Ơn | 11, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:05:07 | |
Đàm Đàm Hoàng Quân | LỚP 2 | Trường Tiểu học Quỳnh Hưng | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 10 | 1 | 00:01:19 | |
Đào Ngọc Quốc | LỚP 1 | Trường Tiểu học Hoàng Long | Phú Xuyên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:07:40 | |
Đỗ Tuấn Mạnh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Quang Trung | Uông Bí, Quảng Ninh | 10 | 1 | 00:00:53 |
tuananhxeu7:
sao
01/05/2019 10:34:55